Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Bologna - Passo della Raticosa 2010
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Durante | Italia | Maltinti Lampadari Banca di Cambiano [Dilettanti] | in 1h22'00" |
| 2 | Carlos Julián Quintero Norena | Colombia | Bedogni - Grassi - Natalini - Anico [Dilettanti] | st |
| 3 | Rafal Majka | Polonia | Petroli Firenze - Cycling Team [Dilettanti] | a 2" |
| 4 | Raffaele Serafino | Italia | Ciclistica Malmantile - Romano Gaini [Dilettanti] | a 2" |
| 5 | Salvatore Puccio | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Anico [Dilettanti] | a 12" |
| 6 | Diego Borgi | Italia | Maltinti Lampadari Banca di Cambiano [Dilettanti] | a 12" |
| 7 | Federico Scotti | Italia | Ciclistica Malmantile - Romano Gaini [Dilettanti] | a 12" |
| 8 | Edoardo Zardini | Italia | Mantovani Cycling Fontana [Dilettanti] | a 12" |
| 9 | Marco Stefani | Italia | Caparrini Le Village Vibert Italia [Dilettanti] | a 12" |
| 10 | Marco Liquori | Italia | Petroli Firenze - Cycling Team [Dilettanti] | a 12" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Matteo Durante |
Articoli
Nessun contenuto.
News
Nessun contenuto.




