Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - Portogallo 2010
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Alberto Faria da Costa | Portogallo | Caisse d'Epargne | in 51'43" |
| 2 | Sergio Ferreira Sousa | Portogallo | Madeinox - Boavista | a 33" |
| 3 | Mario Jorge Faria da Costa | Portogallo | Barbot - Siper | a 35" |
| 4 | Jose João Pimenta Costa Mendes | Portogallo | LA Rota dos Móveis | a 43" |
| 5 | Hernâni Brôco | Portogallo | LA Rota dos Móveis | a 1'07" |
| 6 | Joaquim Alberto Campos Sampaio | Portogallo | Madeinox - Boavista | a 1'23" |
| 7 | Helder Oliveira | Portogallo | Barbot - Siper | a 1'36" |
| 8 | Luis Filipe Albino Silva | Portogallo | Palmeiras Resort - Tavira | a 2'00" |
| 9 | Bruno Pires | Portogallo | Barbot - Siper | a 2'29" |
| 10 | Vitor Hugo Rocha Rodrigues | Portogallo | Caja Rural | a 2'32" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Rui Alberto Faria da Costa |
Articoli
Nessun contenuto.




