Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Coppa Città di Melzo 2010
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Guardini | Italia | Casati NGC Perrel [Dilettanti] | in 3h06'28" |
| 2 | Marco Amicabile | Italia | Team Delio Gallina - S.Inox - Salivit [Dilettanti] | st |
| 3 | Nicola Ruffoni | Italia | Gavardo Tecmor [Dilettanti] | st |
| 4 | Erminio Gatti | Italia | Conad Body Spring - Team Idea [Dilettanti] | st |
| 5 | Marco Zanotti | Italia | Team Delio Gallina - S.Inox - Salivit [Dilettanti] | st |
| 6 | Marco Giani | Italia | Fagnano Nuova [Dilettanti] | st |
| 7 | Gianluca Maggiore | Italia | Casati NGC Perrel [Dilettanti] | st |
| 8 | Ruslan Karimov | Uzbekistan | Conad Body Spring - Team Idea [Dilettanti] | st |
| 9 | Maurizio Gorato | Italia | Brunero - Camel - Pedalando in Langa [Dilettanti] | st |
| 10 | Mirko Tedeschi [1987] | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] | st |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Andrea Guardini |
Articoli
Nessun contenuto.
News
Nessun contenuto.




