Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Mumbai Cyclothon 2010
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Haedo | Argentina | Team Saxo Bank | in 2h15'14" |
| 2 | Dirk Müller | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse | st |
| 3 | Tobias Erler | Germania | Tabriz Petrochemical Cycling Team | a 37" |
| 4 | Baden Cooke | Australia | Team Saxo Bank | a 45" |
| 5 | Philipp Mamos | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse | a 45" |
| 6 | Jaan Kirsipuu | Estonia | CKT Timit - Champion System | a 45" |
| 7 | Stuart O'Grady | Australia | Team Saxo Bank | a 2'45" |
| 8 | Leif George Lampater | Germania | a 2'45" | |
| 9 | Ahmad Haidar Anuawar | Malesia | Marco Polo Cycling Team | a 2'45" |
| 10 | Hossein Askari | Iran | Tabriz Petrochemical Cycling Team | a 2'45" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Juan José Haedo |
Articoli
Nessun contenuto.
News
Nessun contenuto.




