Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - Australia 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Meyer | Australia | Team Garmin - Cervélo | in 47'10" |
| 2 | Jack Bobridge | Australia | Team Garmin - Cervélo | a 13" |
| 3 | Michael Matthews | Australia | Rabobank Cycling Team | a 21" |
| 4 | Benjamin Day | Australia | Kenda 5-Hour Energy Cycling Team | a 54" |
| 5 | Jack Anderson | Australia | Endura Racing | a 1'25" |
| 6 | Luke Roberts | Australia | Saxo Bank SunGard | a 1'59" |
| 7 | Darren Rolfe | Australia | V Australia | a 2'00" |
| 8 | Drew Ginn | Australia | a 2'05" | |
| 9 | Adam Hansen | Australia | Omega Pharma - Lotto | a 2'13" |
| 10 | Chris Martin | Australia | a 2'19" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica di tappa | Cameron Meyer |
| Classifica generale | Cameron Meyer |
Articoli
Nessun contenuto.
News
- Mar 11/01/2011 - C. Meyer e Gillow Campioni Australiani a cronometro




