Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - Australia WE 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shara Gillow | Australia | Bizkaia - Durango [Donne] | in 38'17" |
| 2 | Taryn Heather | Australia | a 3" | |
| 3 | Ruth Corset | Australia | Bizkaia - Durango [Donne] | a 30" |
| 4 | Bridie O'Donnell | Australia | Top Girls Fassa Bortolo [Donne] | a 31" |
| 5 | Vicki Whitelaw Eustace | Australia | Lotto Honda Team [Donne] | a 41" |
| 6 | Carly Light | Australia | a 1'04" | |
| 7 | Amber Halliday | Australia | a 1'09" | |
| 8 | Lauren Kitchen | Australia | a 1'15" | |
| 9 | Amy Cure | Australia | a 1'22" | |
| 10 | Rebecca Wiasak | Australia | a 1'35" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica di tappa | Shara Gillow |
| Classifica generale | Shara Gillow |
Articoli
Nessun contenuto.
News
- Mar 11/01/2011 - C. Meyer e Gillow Campioni Australiani a cronometro




