Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - Germania 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Grabsch | Germania | HTC - Highroad | in 49'51" |
| 2 | Tony Martin | Germania | HTC - Highroad | a 59" |
| 3 | Patrick Gretsch | Germania | HTC - Highroad | a 1'34" |
| 4 | Richard Stockhausen | Germania | a 1'37" | |
| 5 | Sebastian Lang | Germania | Omega Pharma - Lotto | a 1'42" |
| 6 | Christian Knees | Germania | Sky ProCycling | a 2'04" |
| 7 | Timon Seubert | Germania | Team NetApp | a 2'10" |
| 8 | Stefan Schumacher | Germania | Miche - Guerciotti | a 3'11" |
| 9 | Michael Weicht | Germania | LKT Team Brandenburg | a 3'20" |
| 10 | Marcel Kittel | Germania | Skil - Shimano | a 3'33" |
| 11 | Markus Fothen | Germania | Team NSP | a 3'43" |
| 12 | Friedrich Meingast | Germania | a 4'05" | |
| 13 | Sergej Fuchs | Germania | Nutrixxion Sparkasse | a 4'19" |
| 14 | Markus Eichler | Germania | Team NSP | a 4'24" |
| 15 | Lucas Schädlich | Germania | Team NSP | a 4'31" |
| 16 | David Rosch | Germania | Atlas Personal | a 4'33" |
| 17 | Daniel Westmattelmann | Germania | Team Eddy Merckx - Indeland | a 4'43" |
| 18 | Enrico Knobloch | Germania | a 5'32" | |
| 19 | René Obst | Germania | Team NSP | a 5'32" |
| 20 | Rolf Vieten | Germania | a 5'44" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica di tappa | Bert Grabsch |
| Classifica generale | Bert Grabsch |
Articoli
Nessun contenuto.




