Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - Giappone 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumiyuki Beppu | Giappone | Team RadioShack | in 37'39" |
| 2 | Junya Sano | Giappone | D'Angelo & Antenucci - Nippo | a 20" |
| 3 | Ryota Nishizono | Giappone | Shimano Racing Team | a 54" |
| 4 | Shinichi Fukushima | Giappone | Terengganu Cycling Team | a 1'23" |
| 5 | Takayuki Abe | Giappone | a 1'39" | |
| 6 | Taiji Nishitani | Giappone | Aisan Racing Team | a 1'43" |
| 7 | Kazuhiro Mori | Giappone | Aisan Racing Team | a 1'52" |
| 8 | Jumpei Murakami | Giappone | Shimano Racing Team | a 2'29" |
| 9 | Yoshiyuki Shimizu | Giappone | Bridgestone Anchor | a 2'30" |
| 10 | Keita Tanaka | Giappone | a 2'46" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Fumiyuki Beppu |
Articoli
Nessun contenuto.
News
Nessun contenuto.




