Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale Cronometro - USA 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zabriskie | Usa | Team Garmin - Cervélo | in 40'23" |
| 2 | Tom Zirbel | Usa | Jamis - Sutter Home | a 31" |
| 3 | Matthew Busche | Usa | Team RadioShack | a 59" |
| 4 | Brent Bookwalter | Usa | BMC Racing Team | a 59" |
| 5 | Benjamin King [Usa] | Usa | Team RadioShack | a 1'19" |
| 6 | Danny Pate | Usa | HTC - Highroad | a 1'37" |
| 7 | Taylor Phinney | Usa | BMC Racing Team | a 1'50" |
| 8 | Jason McCartney | Usa | Team RadioShack | a 1'56" |
| 9 | Chase Pinkham | Usa | Bissell Cycling | a 1'58" |
| 10 | David Williams | Usa | Bissell Cycling | a 2'07" |
| 11 | Adrian Hegevary | Usa | Unitedhealthcare Pro Cycling | a 2'09" |
| 12 | Ian Burnett | Usa | RealCyclist.com Cycling Team | a 2'23" |
| 13 | Oscar Clark | Usa | RealCyclist.com Cycling Team | a 2'33" |
| 14 | Taylor Sheldon | Usa | V Australia | a 2'57" |
| 15 | Paul Mach | Usa | Bissell Cycling | a 3'07" |
| 16 | Tejay Van Garderen | Usa | HTC - Highroad | a 3'12" |
| 17 | Andy Baker | Usa | Bissell Cycling | a 3'13" |
| 18 | Quinn Keogh | Usa | Team Exergy | a 3'15" |
| 19 | Alfredo Cruz Bernaldez | Usa | Chipotle Development Team | a 3'16" |
| 20 | Nathan Brown | Usa | Trek Livestrong U23 | a 3'29" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica di tappa | David Zabriskie |
| Classifica generale | David Zabriskie |
Articoli
Nessun contenuto.
News
- Sab 28/05/2011 - Zabriskie, quinto titolo nazionale USA a cronometro




