Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale su strada - Australia WE 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rhodes | Australia | Garmin - Cervélo [Donne] | in 3h00'18" |
| 2 | Carla Ryan | Australia | Garmin - Cervélo [Donne] | st |
| 3 | Joanne Hogan | Australia | st | |
| 4 | Judith Arndt | Germania | HTC Highroad Women [Donne] | st |
| 5 | Vicki Whitelaw Eustace | Australia | Lotto Honda Team [Donne] | st |
| 6 | Tiffany Cromwell | Australia | Lotto Honda Team [Donne] | st |
| 7 | Carlee Taylor | Australia | TIBCO - To The Top [Donne] | a 55" |
| 8 | Ruth Corset | Australia | Bizkaia - Durango [Donne] | a 55" |
| 9 | Bridie O'Donnell | Australia | Top Girls Fassa Bortolo [Donne] | a 1'51" |
| 10 | Amanda Spratt | Australia | a 1'51" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica di tappa | Alexis Rhodes |
| Classifica generale | Alexis Rhodes |
Articoli
Nessun contenuto.
News
- Sab 08/01/2011 - Cheatley campionessa neozelandese, Rhodes in Australia




