Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Campionato Nazionale su strada - Giappone 2011
Classifica generale
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumiyuki Beppu | Giappone | Team RadioShack | in 5h13'05" |
| 2 | Yukiya Arashiro | Giappone | Team Europcar | st |
| 3 | Miyataka Shimizu | Giappone | Bridgestone Anchor | st |
| 4 | Ryota Nishizono | Giappone | Shimano Racing Team | st |
| 5 | Nariyuki Masuda | Giappone | Utsunomiya Blitzen | a 3" |
| 6 | Yuzuru Suzuki | Giappone | Shimano Racing Team | a 6" |
| 7 | Taiji Nishitani | Giappone | Aisan Racing Team | a 13" |
| 8 | Shinichi Fukushima | Giappone | Terengganu Cycling Team | a 17" |
| 9 | Kazuo Inoue | Giappone | Bridgestone Anchor | a 23" |
| 10 | Takeaki Ayabe | Giappone | Aisan Racing Team | a 25" |
| 11 | Yusuke Hatanaka | Giappone | Shimano Racing Team | a 29" |
| 12 | Nara Motoi | Giappone | Terengganu Cycling Team | a 29" |
| 13 | Tomohiro Hayakawa | Giappone | a 39" | |
| 14 | Masaru Fukuhara | Giappone | Bridgestone Anchor | a 47" |
| 15 | Shinri Suzuki | Giappone | Shimano Racing Team | a 55" |
| Vincitore | |
|---|---|
| Classifica generale | Fumiyuki Beppu |
Articoli
Nessun contenuto.
News
Nessun contenuto.




