Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
9a tappa: Frosinone - Cava de' Tirreni
← Tappa precedenteTappa successiva →
Lun, 17/05/2010
187.0 km
Partenza:
Frosinone ore 12.40
Arrivo:
Cava de' Tirreni ore 17.00-17.30
Sprint intermedi:
Caserta km 123.6 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Harley Goss | Australia | Team HTC - Columbia | in 4h08'17" |
| 2 | Filippo Pozzato | Italia | Team Katusha | st |
| 3 | Tyler Farrar | Usa | Garmin - Transitions | st |
| 4 | Robert Förster | Germania | Team Milram | st |
| 5 | Federico Canuti | Italia | Colnago - CSF Inox | st |
| 6 | Sébastien Hinault | Francia | AG2R La Mondiale | st |
| 7 | Wouter Weylandt | Belgio | Quick Step | st |
| 8 | Gregory Henderson | Nuova Zelanda | Sky Professional Cycling Team | st |
| 9 | Jos Van Emden | Olanda | Rabobank | st |
| 10 | Markus Eibegger | Austria | Footon - Servetto | st |
| 11 | Leonardo Fabio Duque | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne | st |
| 12 | Cadel Evans | Australia | BMC Racing Team | st |
| 13 | Bauke Mollema | Olanda | Rabobank | st |
| 14 | Vincenzo Nibali | Italia | Liquigas - Doimo | st |
| 15 | Manuel Belletti | Italia | Colnago - CSF Inox | st |
| 16 | Richie Porte | Australia | Team Saxo Bank | st |
| 17 | Lucas Sebastian Haedo | Argentina | Team Saxo Bank | st |
| 18 | Laurent Didier | Lussemburgo | Team Saxo Bank | st |
| 19 | André Greipel | Germania | Team HTC - Columbia | st |
| 20 | Jan Bakelandts | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |




