Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
2a tappa: Saint-Amand-Montrond - Cusset
← Tappa precedenteTappa successiva →
Mar, 07/09/2010
150.5 km
Partenza:
Saint-Amand-Montrond ore 12.45
Arrivo:
Cusset ore 16.15-16.36
Sprint intermedi:
Cerilly km 29, Loriges km 93
Gpm:
Côte de la Croix du Chêne (361 m-4a cat.) km 55.5, Côte de Billy (359 m-4a cat.) km 104.5, Côte de Bost (373 m-3a cat.) km 117, Côte des Acarins (476 m-4a cat.) km 123, Côte de Gravoin (471 m-4a cat.) km 126, Côte des Corres (478 m-3a cat.) km 138 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Delaplace | Francia | Saur - Sojasun | in 3h53'21" |
| 2 | Bertjan Lindeman | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | a 5" |
| 3 | Romain Hardy | Francia | Bretagne - Schuller | a 8" |
| 4 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 8" |
| 5 | Vicente García de Mateos Rubio | Spagna | a 8" | |
| 6 | Pieter Serry | Belgio | Jong Vlaanderen - Baucknecht | a 8" |
| 7 | Jonathan Fumeaux | Svizzera | a 8" | |
| 8 | Sebastian Lander | Danimarca | Team Concordia Forsikring - Himmerland | a 8" |
| 9 | Michal Kwiatkowski | Polonia | Caja Rural | a 8" |
| 10 | Yoann Barbas | Francia | a 8" | |
| 11 | Thomas Damuseau | Francia | a 8" | |
| 12 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 8" |
| 13 | Julien Vermote | Belgio | a 8" | |
| 14 | Alexey Tsatevich | Russia | a 8" | |
| 15 | Luka Mezgec | Slovenia | Zheroquadro Radenska | a 8" |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Dowsett | Gran Bretagna | Trek - Livestrong U23 | in 7h39'35" |
| 2 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1" |
| 3 | Anthony Delaplace | Francia | Saur - Sojasun | a 14" |
| 4 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 15" |
| 5 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira | Portogallo | Xacobeo Galicia | a 21" |
| 6 | Jesús Herrada López | Spagna | a 22" | |
| 7 | Blaz Jarc | Slovenia | Adria Mobil | a 24" |
| 8 | Geoffrey Soupe | Francia | a 24" | |
| 9 | Loic Desriac | Francia | a 26" | |
| 10 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 27" |
| 11 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 28" |
| 12 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 28" |
| 13 | Camilo Andrés Suárez Albarracín | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 30" |
| 14 | Andrei Krasilnikau | Bielorussia | a 30" | |
| 15 | Gregory Juel Brenes Obando | Costarica | Burgos 2016 - Castilla y León | a 31" |




