Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
3a tappa: Saint-Pourçain-sur-Sioule - Col du Béal
← Tappa precedenteTappa successiva →
Mer, 08/09/2010
157.0 km
Partenza:
Saint-Pourçain-sur-Sioule ore 12.40
Arrivo:
Col du Béal ore 16.29-16.53
Sprint intermedi:
Olliergues km 104, Vertolaye km 114
Gpm:
Côte du Château d'Aulteribe (439 m-3a cat.) km 78.5, Côte d'Augerolles (548 m-3a cat.) km 92.5, Col du Chansert (1236 m-2a cat.) km 129, Col du Béal (Arrivo-1390 m-1a cat.) km 157 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Eijssen | Belgio | in 4h11'48" | |
| 2 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 21" |
| 3 | Andrew Talansky | Usa | a 26" | |
| 4 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 33" |
| 5 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 56" |
| 6 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 1'04" |
| 7 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'08" | |
| 8 | Timothy Roe | Australia | Trek - Livestrong U23 | a 1'16" |
| 9 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'34" |
| 10 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'34" |
| 11 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 2'02" |
| 12 | Marek Canecky | Slovacchia | a 2'04" | |
| 13 | Dmitriy Ignatiev | Russia | Itera - Katusha | a 2'13" |
| 14 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 2'13" |
| 15 | Romain Bardet | Francia | a 2'24" |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Eijssen | Belgio | in 11h52'07" | |
| 2 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 17" |
| 3 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 54" |
| 4 | Timothy Roe | Australia | Trek - Livestrong U23 | a 1'10" |
| 5 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'14" | |
| 6 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'17" |
| 7 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 1'19" |
| 8 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'25" |
| 9 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'33" |
| 10 | Andrew Talansky | Usa | a 1'35" | |
| 11 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 1'44" |
| 12 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 1'46" |
| 13 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1'59" |
| 14 | Marek Canecky | Slovacchia | a 2'10" | |
| 15 | Dmitriy Ignatiev | Russia | Itera - Katusha | a 2'11" |




