Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
12a tappa: Andorra la Vella [Andorra] - Lleida
← Tappa precedenteTappa successiva →
Giov, 09/09/2010
172.5 km
Partenza:
Andorra la Vella ore 13.15
Arrivo:
Lleida ore 17.25-17.55
Sprint intermedi:
Figuerola d'Orcau km 82, Balaguer km 146
Gpm:
Coll de Boixols (1370 m-2a cat.) km 54.3 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Gran Bretagna | Team HTC - Columbia | a 4h00'30" |
| 2 | Tyler Farrar | Usa | Garmin - Transitions | st |
| 3 | Matthew Harley Goss | Australia | Team HTC - Columbia | st |
| 4 | Denis Galimzyanov | Russia | Team Katusha | st |
| 5 | Thor Hushovd | Norvegia | Cervélo Test Team | st |
| 6 | Óscar Freire Gómez | Spagna | Rabobank | st |
| 7 | Allan Davis | Australia | Astana | st |
| 8 | Wouter Weylandt | Belgio | Quick Step | st |
| 9 | Sébastien Chavanel | Francia | FDJ | st |
| 10 | Philippe Gilbert | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 11 | Angelo Furlan | Italia | Lampre - Farnese Vini | st |
| 12 | Daniele Bennati | Italia | Liquigas - Doimo | st |
| 13 | Manuel Antonio Leal Cardoso | Portogallo | Footon - Servetto | st |
| 14 | William Bonnet | Francia | Bbox Bouygues Telecom | st |
| 15 | Jorge Martin Montenegro | Argentina | Andalucía - Cajasur | st |
| 16 | Theo Bos | Olanda | Cervélo Test Team | st |
| 17 | Robert Förster | Germania | Team Milram | st |
| 18 | Enrique Mata | Spagna | Footon - Servetto | st |
| 19 | Koldo Fernández de Larrea | Spagna | Euskaltel - Euskadi | st |
| 20 | Sébastien Hinault | Francia | AG2R La Mondiale | st |




