Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
4a tappa: Ambert - Vals-les-Bains
← Tappa precedenteTappa successiva →
Giov, 09/09/2010
183.0 km
Partenza:
Ambert ore 11.20
Arrivo:
Vals-les-Bains ore 15.40-16.05
Sprint intermedi:
Fay-sur-Lignon km 96, Saint-Andeol-de-Vals km 168.5
Gpm:
Côte de Saint-Just (845 m-3a cat.) km 12.5, Côte de Lavet (1023 m-3a cat.) km 29.5, Côte de la Chomasse (710 m-3a cat.) km 63.5, Côte d'Yssingeaux (857 m-3a cat.) km 70.5, Côte de Recharinges (1107 m-3a cat.) km 81, Col de la Clède (1385 m-4a cat.) km 117.5 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Hardy | Francia | Bretagne - Schuller | in 4h33'53" |
| 2 | Romain Bardet | Francia | st | |
| 3 | David Rosch | Germania | Atlas Personal - BMC | st |
| 4 | Jean-Lou Païani | Francia | a 2'00" | |
| 5 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 2'06" |
| 6 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 2'06" |
| 7 | Luke Rowe | Gran Bretagna | a 2'06" | |
| 8 | Sylwester Janiszewski | Polonia | CCC Polsat Polkowice | a 2'06" |
| 9 | Alexey Tsatevich | Russia | a 2'06" | |
| 10 | Marko Kump | Slovenia | Adria Mobil | a 2'06" |
| 11 | Vicente García de Mateos Rubio | Spagna | a 2'06" | |
| 12 | Thomas Damuseau | Francia | a 2'06" | |
| 13 | Jon Izagirre Insausti | Spagna | Orbea | a 2'06" |
| 14 | Arnaud Courteille | Francia | a 2'06" | |
| 15 | Anthony Delaplace | Francia | Saur - Sojasun | a 2'06" |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Eijssen | Belgio | in 16h28'06" | |
| 2 | Romain Bardet | Francia | a 17" | |
| 3 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 17" |
| 4 | David Rosch | Germania | Atlas Personal - BMC | a 45" |
| 5 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 54" |
| 6 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'14" | |
| 7 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'17" |
| 8 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 1'19" |
| 9 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'25" |
| 10 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'33" |
| 11 | Andrew Talansky | Usa | a 1'35" | |
| 12 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 1'44" |
| 13 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 1'46" |
| 14 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1'59" |
| 15 | Marek Canecky | Slovacchia | a 2'10" |




