Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
13a tappa: Rincón de Soto - Burgos
← Tappa precedenteTappa successiva →
Ven, 10/09/2010
196.0 km
Partenza:
Rincón de Soto ore 12.40
Arrivo:
Burgos ore 17.25-17.55
Sprint intermedi:
Calahorra km 8.4, Villasur de Herreros km 171
Gpm:
Alto de Pradilla (1260 m-3a cat.) km 136.5, Alto de Valmala (1200 m-3a cat.) km 159.9 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Gran Bretagna | Team HTC - Columbia | in 4h50'18" |
| 2 | Thor Hushovd | Norvegia | Cervélo Test Team | st |
| 3 | Daniele Bennati | Italia | Liquigas - Doimo | st |
| 4 | Yauheni Hutarovich | Bielorussia | FDJ | st |
| 5 | Manuel Antonio Leal Cardoso | Portogallo | Footon - Servetto | st |
| 6 | Tyler Farrar | Usa | Garmin - Transitions | st |
| 7 | Denis Galimzyanov | Russia | Team Katusha | st |
| 8 | Koldo Fernández de Larrea | Spagna | Euskaltel - Euskadi | st |
| 9 | Theo Bos | Olanda | Cervélo Test Team | st |
| 10 | Johnnie Walker | Australia | Footon - Servetto | st |
| 11 | Matthew Harley Goss | Australia | Team HTC - Columbia | st |
| 12 | Danilo Hondo | Germania | Lampre - Farnese Vini | st |
| 13 | Sébastien Hinault | Francia | AG2R La Mondiale | st |
| 14 | Enrique Mata | Spagna | Footon - Servetto | st |
| 15 | Robert Förster | Germania | Team Milram | st |
| 16 | Samuel Dumoulin | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | st |
| 17 | Juan José Haedo | Argentina | Team Saxo Bank | st |
| 18 | Sébastien Chavanel | Francia | FDJ | st |
| 19 | Andreas Stauff | Germania | Quick Step | st |
| 20 | Óscar Freire Gómez | Spagna | Rabobank | st |




