Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
5a tappa: Vals-les-Bains - Loriol-sur-Drôme
← Tappa precedenteTappa successiva →
Ven, 10/09/2010
153.0 km
Partenza:
Vals-les-Bains ore 11.50
Arrivo:
Loriol-sur-Drôme ore 15.29-15.50
Sprint intermedi:
Sainte-Eulalie km 43.5, Saint-Laurent-du-Pape km 112
Gpm:
Côte de Peyrageol (586 m-3a cat.) km 5, Côte du Lac Ferrand (1265 m-2a cat.) km 31, Côte des Roberts (400 m-3a cat.) km 140.5 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | in 4h01'13" |
| 2 | Jesús Herrada López | Spagna | st | |
| 3 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira | Portogallo | Xacobeo Galicia | a 1" |
| 4 | Benjamin King [Aus] | Australia | Trek - Livestrong U23 | a 1" |
| 5 | Jan Tratnik | Slovenia | Zheroquadro Radenska | a 1" |
| 6 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 38" |
| 7 | Luke Rowe | Gran Bretagna | a 39" | |
| 8 | Sylwester Janiszewski | Polonia | CCC Polsat Polkowice | a 39" |
| 9 | Blaz Furdi | Slovenia | Sava | a 39" |
| 10 | Vicente García de Mateos Rubio | Spagna | a 39" | |
| 11 | Thomas Damuseau | Francia | a 39" | |
| 12 | Joel Zangerle | Lussemburgo | a 39" | |
| 13 | Benjamin King [Usa] | Usa | Trek - Livestrong U23 | a 39" |
| 14 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 39" |
| 15 | Daniel Teklehaymanot | Eritrea | a 39" |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Eijssen | Belgio | in 20h29'58" | |
| 2 | Romain Bardet | Francia | a 17" | |
| 3 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 17" |
| 4 | David Rosch | Germania | Atlas Personal - BMC | a 45" |
| 5 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 54" |
| 6 | John Degenkolb | Germania | Thüringer Energie Team | a 1'05" |
| 7 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'14" | |
| 8 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'17" |
| 9 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 1'19" |
| 10 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'25" |
| 11 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'33" |
| 12 | Andrew Talansky | Usa | a 1'35" | |
| 13 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 1'46" |
| 14 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1'58" |
| 15 | Marek Canecky | Slovacchia | a 2'10" |




