Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
6a tappa: Saillans - Risoul
← Tappa precedenteTappa successiva →
Sab, 11/09/2010
204.0 km
Partenza:
Saillans ore 10.20
Arrivo:
Risoul ore 15.35-16.10
Sprint intermedi:
Luc-en-Didis km 34, Guillestre km 190.5
Gpm:
Col de Pennes (1040 m-1a cat.) km 19, Col de Cabre (1180 m-2a cat.) km 58.5, Col de la Bachassette (940 m-3a cat.) km 85, Col des Verniers (1042 m-3a cat.) km 90, Col d'Espréaux (1160 m-3a cat.) km 98, Risoul (Arrivo-1870 m-1a cat.) km 204 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | in 5h44'31" |
| 2 | Andrew Talansky | Usa | a 39" | |
| 3 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 39" |
| 4 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 41" |
| 5 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 43" |
| 6 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1'34" |
| 7 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 1'38" |
| 8 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'38" |
| 9 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'38" |
| 10 | Dmitriy Ignatiev | Russia | Itera - Katusha | a 1'38" |
| 11 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'38" | |
| 12 | Gregory Juel Brenes Obando | Costarica | Burgos 2016 - Castilla y León | a 1'42" |
| 13 | David Rosch | Germania | Atlas Personal - BMC | a 1'48" |
| 14 | Sébastien Reichenbach | Svizzera | Atlas Personal - BMC | a 1'50" |
| 15 | Romain Bardet | Francia | a 2'07" |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | in 26h15'46" |
| 2 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 20" |
| 3 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 38" |
| 4 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 41" |
| 5 | Darwin Atapuma Hurtado | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 49" |
| 6 | Andrew Talansky | Usa | a 57" | |
| 7 | Romain Bardet | Francia | a 1'07" | |
| 8 | David Rosch | Germania | Atlas Personal - BMC | a 1'16" |
| 9 | Thomas Bonnin | Francia | a 1'35" | |
| 10 | Higinio Fernández Suárez | Spagna | Caja Rural | a 1'54" |
| 11 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 2'07" |
| 12 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 2'15" |
| 13 | Dmitriy Ignatiev | Russia | Itera - Katusha | a 2'32" |
| 14 | Yannick Eijssen | Belgio | a 2'39" | |
| 15 | Gregory Juel Brenes Obando | Costarica | Burgos 2016 - Castilla y León | a 2'56" |




