Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
7a tappa: Guillestre - Risoul (Cronometro)
← Tappa precedente
Dom, 12/09/2010
13.5 km
Partenza:
Guillestre ore 14.00 (primo corridore)
Arrivo:
Risoul ore 16.25 circa (ultimo corridore)
Gpm:
Risoul (Arrivo-1870 m-1a cat.) km 13.5 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Alexander Quintana Rojas | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | in 33'35" |
| 2 | Andrew Talansky | Usa | a 47" | |
| 3 | Jarlinson Pantano Gómez | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 1'17" |
| 4 | Tom Jelte Slagter | Olanda | Rabobank #Continental | a 1'45" |
| 5 | Gregory Juel Brenes Obando | Costarica | Burgos 2016 - Castilla y León | a 1'53" |
| 6 | Michael Matthews | Australia | Team Jayco - Skins | a 1'55" |
| 7 | Wilco Kelderman | Olanda | Rabobank #Continental | a 2'07" |
| 8 | Jesús Herrada López | Spagna | a 2'15" | |
| 9 | Dmitriy Ignatiev | Russia | Itera - Katusha | a 2'20" |
| 10 | Vicente García de Mateos Rubio | Spagna | a 2'20" | |
| 11 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira | Portogallo | Xacobeo Galicia | a 2'28" |
| 12 | Thomas Bonnin | Francia | a 2'30" | |
| 13 | Mikel Landa Meana | Spagna | Orbea | a 2'36" |
| 14 | Hugo Sebastian Salazar Castañeda | Colombia | Café de Colombia - Colombia es Pasión | a 2'37" |
| 15 | Nikita Novikov | Russia | Itera - Katusha | a 2'52" |




