Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Eroica Rosa
Dom, 26/09/2010
117.0 km
Partenza:
Gaiole in Chianti ore 8.55
Arrivo:
Gaiole in Chianti ore 12.00-12.21
Settori strade bianche
Settore 1: dal km 35.4 al km 48.2 - lungh. 12.8 km
Settore 2: dal km 57.4 al km 61 - lungh. 3.6 km
Settore 3: dal km 62.5 al km 72 - lungh. 9.5 km
Settore 4: dal km 82.2 al km 87.5 - lungh. 5.3 km
Settore 5: dal km 91.3 al km 96.6 - lungh. 5.3 km
Settore 6: dal km 103.5 al km 105.5 - lungh. 2 km
Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosane Kirch | Brasile | USC Chirio Forno d'Asolo [Donne] |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosane Kirch | Brasile | USC Chirio Forno d'Asolo [Donne] | in 3h25'34" |
| 2 | Alessandra D'Ettorre | Italia | Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi [Donne] | a 4'59" |
| 3 | Martina Corazza | Italia | Team Valdarno [Donne] | a 6'18" |
| 4 | Evgenya Vysotska | Ucraina | Team Valdarno [Donne] | a 6'20" |
| 5 | Malgorzata Jasinska | Polonia | Team System Data [Donne] | a 6'20" |
| 6 | Uenia Fernandes da Souza | Brasile | USC Chirio Forno d'Asolo [Donne] | a 8'37" |
| 7 | Oksana Kashchishina | Ucraina | Team System Data [Donne] | a 8'38" |
| 8 | Sigrid Corneo | Slovenia | Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi [Donne] | a 8'39" |
| 9 | Svetlana Bubnenkova | Russia | Fenixs - Petrogradets [Donne] | a 8'40" |
| 10 | Ursa Pintar | Slovenia | a 10'09" |




