Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
Melbourne
Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd | Norvegia | Cervélo Test Team |
Classifica
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd | Norvegia | Cervélo Test Team | in 6h21'49" |
| 2 | Matti Breschel | Danimarca | Team Saxo Bank | st |
| 3 | Allan Davis | Australia | Astana | st |
| 4 | Filippo Pozzato | Italia | Team Katusha | st |
| 5 | Greg Van Avermaet | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 6 | Óscar Freire Gómez | Spagna | Rabobank | st |
| 7 | Alexandr Kolobnev | Russia | Team Katusha | st |
| 8 | Assan Bazayev | Kazakistan | Astana | st |
| 9 | Yukiya Arashiro | Giappone | Bbox Bouygues Telecom | st |
| 10 | Romain Feillu | Francia | Vacansoleil Pro Cycling Team | st |
| 11 | Grega Bole | Slovenia | Lampre - Farnese Vini | st |
| 12 | Dmitriy Fofonov | Kazakistan | Astana | st |
| 13 | Koos Moerenhout | Olanda | Rabobank | st |
| 14 | Fabian Wegmann | Germania | Team Milram | st |
| 15 | Andre Fernando S. Martins Cardoso | Portogallo | Palmeiras Resort - Tavira | st |
| 16 | Fränk Schleck | Lussemburgo | Team Saxo Bank | st |
| 17 | Cadel Evans | Australia | BMC Racing Team | st |
| 18 | Philippe Gilbert | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 19 | Niki Terpstra | Olanda | Team Milram | a 7" |
| 20 | Björn Leukemans | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team | a 7" |




