Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
5a tappa: Carhaix - Cap Fréhel
← Tappa precedenteTappa successiva →
Mer, 06/07/2011
164.5 km
Partenza:
Carhaix ore 13.40
Arrivo:
Cap Fréhel ore 17.20-17.39
Sprint intermedi:
Goudelin km 70
Gpm:
Côte de Gurunhuel (281 m-4a cat.) km 45.5 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Gran Bretagna | HTC - Highroad | in 3h38'32" |
| 2 | Philippe Gilbert | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 3 | José Joaquín Rojas Gil | Spagna | Movistar Team | st |
| 4 | Tony Gallopin | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne | st |
| 5 | Geraint Thomas | Gran Bretagna | Sky ProCycling | st |
| 6 | André Greipel | Germania | Omega Pharma - Lotto | st |
| 7 | Sébastien Hinault | Francia | AG2R La Mondiale | st |
| 8 | William Bonnet | Francia | FDJ | st |
| 9 | Daniel Oss | Italia | Liquigas - Cannondale | st |
| 10 | Thor Hushovd | Norvegia | Team Garmin - Cervélo | st |
| 11 | Cadel Evans | Australia | BMC Racing Team | st |
| 12 | Andreas Klöden | Germania | Team RadioShack | st |
| 13 | Arnold Jeannesson | Francia | FDJ | st |
| 14 | Stuart O'Grady | Australia | Leopard Trek | st |
| 15 | Jurgen Van den Broeck | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 16 | Roman Kreuziger | Repubblica Ceca | Pro Team Astana | st |
| 17 | Rob Ruijgh | Olanda | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st |
| 18 | Bradley Wiggins | Gran Bretagna | Sky ProCycling | st |
| 19 | Anthony Roux | Francia | FDJ | st |
| 20 | Nicolas Roche | Irlanda | AG2R La Mondiale | st |




