Cicloweb
Il Portale del Ciclismo professionistico, femminile e Under23
2a tappa: La Nucía - Playas de Orihuela
← Tappa precedenteTappa successiva →
Dom, 21/08/2011
174.0 km
Partenza:
La Nucía ore 13.05
Arrivo:
Playas de Orihuela ore 17.25-17.55
Sprint intermedi:
Santa Pola km 91.8, Dolores km 129.8
Gpm:
Alto de Relleu (450 m-3a cat.) km 28.6 Ordine d'arrivo
| # | Ciclista | Nazionalità | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Sutton | Australia | Sky ProCycling | in 4h11'41" |
| 2 | Vicente Reynes Mimo | Spagna | Omega Pharma - Lotto | st |
| 3 | Marcel Kittel | Germania | Skil - Shimano | st |
| 4 | Tyler Farrar | Usa | Team Garmin - Cervélo | st |
| 5 | Matti Breschel | Danimarca | Rabobank Cycling Team | st |
| 6 | Daniele Bennati | Italia | Leopard Trek | st |
| 7 | Enrico Gasparotto | Italia | Pro Team Astana | st |
| 8 | Lloyd Mondory | Francia | AG2R La Mondiale | st |
| 9 | Luca Paolini | Italia | Katusha Team | st |
| 10 | John Degenkolb | Germania | HTC - Highroad | st |
| 11 | Peter Sagan | Slovacchia | Liquigas - Cannondale | st |
| 12 | Jurgen Van den Broeck | Belgio | Omega Pharma - Lotto | st |
| 13 | Alessandro Petacchi | Italia | Lampre - ISD | st |
| 14 | Greg Van Avermaet | Belgio | BMC Racing Team | st |
| 15 | Bauke Mollema | Olanda | Rabobank Cycling Team | st |
| 16 | Juan José Haedo | Argentina | Saxo Bank SunGard | st |
| 17 | Vincenzo Nibali | Italia | Liquigas - Cannondale | st |
| 18 | Rein Taaramäe | Estonia | Cofidis, le Crédit en ligne | st |
| 19 | Jakob Fuglsang | Danimarca | Leopard Trek | st |
| 20 | Michele Scarponi | Italia | Lampre - ISD | st |




