La gara a tappe prevede cinque frazioni in quattro giorni nei voivodati della Masovia e della Santacroce, nella parte centrale del paese. Già la prima tappa, con arrivo in salita, promette di essere importantissima; nella seconda giornata al mattino una cronometro pianeggiante viene seguita da frazione mossa. Gli ultimi due appuntamenti strizzano l’occhio agli sprinter.
Per utilizzare un eufemismo, non un parterre de roi al via della prova polacca. Un solo team Professional, che ovviamente è la CCC Sprandi Polkowice: presenti due dei reduci del Giro come Lukasz Owsian e soprattutto Maciej Paterski, vincitore nella serata di mercoledì di una breve kermesse non valida per la classifica. Con loro anche Marcin Mrozek, visto tra gli under 23 in Italia.
Per il resto, spazio alle compagini Continental, con una eccezione. In gara la nazionale della Repubblica Ceca, con l’ex pro’ Karel Hnik per la generale e la coppia Vojtech Hacecky e Alois Kankovsky per gli sprint. Tra le selezioni locali, ben fornita la Wibatech 7R Fuji: presenti Jacek Morajko, l’ex Cofidis Marek Rutkiewicz e Grzegorz Stepniak per provare ad agguantare quanti più successi possibili. Non da meno il Team Hurom con Pawel Franczak, Eryk Laton e Bartlomiej Matysiak. Le restanti due formazioni di casa sono la Domin Sport con Pawel Bernas e l’ex Saxo Bank Jaroslaw Marycz e la Voster UniWheels di Adam Stachowiak.
Con molte delle proprie punte si presenta la Kolss Cycling Team: per gli ucraini ecco fra gli altri Vitaliy Buts, Andriy Kulyk e il campione nazionale Oleksandr Polivoda. Anche i bielorussi del Minsk Cycling Club non scherzano con Siarhei Papok e Eduard Vorganov. Curiosità infine per la ex Professional britannica ONE Pro Cycling che ha anche Karol Domagalski, Kamil Gradek e Steele Von Hoff.[/restab] [restab title=”Startlist”]
TEAM HUROM 1 LATON Eryk 2 MATYSIAK Bartłomiej 3 FRANCZAK Paweł 4 WARCHOŁ Bartosz 5 PIASKOWY Emanuel 6 TOMASIAK Konrad 7 MIGDAŁ Wojciech 8 ANIOLKOWSKI Stanislaw | CCC SPRANDI POLKOWICE 11 BROŻYNA Piotr 12 KOCH Jonas 13 MALECKI Kamil 14 MROZEK Marcin 15 OWSIAN Lukasz 16 PALUTA Michal 17 PATERSKI Maciej 18 STOSZ Patryk | REPUBBLICA CECA 31 BUCHÁCEK Tomás 32 KANKOVSKY Alois 33 HUNAL Martin 34 HACECKY Vojtech 35 HNIK Karel 36 KALOJIROS Tomas 37 CAPEK Tomas 38 MALÍK Michal |
ONE PRO CYCLING 41 DOMAGALSKI Karol 42 GRADEK Kamil 43 BAYLIS Tom 44 HOUSE Kristian 45 MCCORMICK Hayden 46 STEWART Thomas 47 VON HOFF Steele 48 WILLIAMS Peter | WIBATECH 7R FUJI 51 MORAJKO Jacek 52 JANISZEWSKI Sylwester 53 RUTKIEWICZ Marek 54 BARTKIEWICZ Andrzej 55 OBORSKI Dominik 56 STEPNIAK Grzegorz 57 HONKISZ Adrian 58 SYKALA Wojciech | LKT TEAM BRANDENBURG 61 JÜRSS Malte 62 KESSLER Robert 63 KOCH Christian 64 SOBALLA Carl 65 RUDYS Paul 66 HÄHNEL Frederik 67 BANUSCH Richard |
NICE PRO CYCLING 71 GREENE Edward 72 JOLIDON Cedric 73 MAS NICOLAU Gaspar 74 VERGARA Jaime 75 VAN AERT Bernard 76 ZOBRIST Manuel 77 MACANALLY Ryan 78 PHOUNSAVATH Ariya | SKC TUFO PROSTEJOV 81 ZAHÁLKA Matej 82 HAMPL Petr 83 OTRUBA Jakub 84 TEKLIŃSKI Adrian 85 PSZCZOLARSKI Wojciech 76 SIPOS Marek 77 STIBINGR Matej 78 SPUDIL Martin | VOSTER UNIWHEELS TEAM 91 STACHOWIAK Adam 92 KOMAR Mateusz 93 GRABIS Mateusz 94 NOWACZEK Mateusz 95 PODLASKI Michal 96 PARMA Krzysztof 97 KRAWCZYK Szymon 98 CZUBAK Dawid |
KOLSS CYCLING TEAM 101 BUTS Vitaliy 102 KULYK Andriy 103 LAGKUTI Sergiy 104 VASYLYUK Andriy 105 POLIVODA Oleksandr 106 KONONENKO Mykhaylo 107 BANASZEK Adrian 108 SENDROS Llibert | DOMIN SPORT 111 BERNAS Pawel 112 DETKO Artur 113 MARYCZ Jaroslaw 114 RĘBIEWSKI Jarosław 115 ZIELIŃSKI Kamil 116 GRONKIEWICZ Kacper 117 KOSTECKI Patryk | MINSK CYCLING CLUB 121 AHIYEVICH Aleh 122 VORGANOV Eduard 123 GOLOVASH Oleksandr 124 RAMANAU Raman 125 TSITSHKOU Raman 126 KARALIOK Yauheni 127 SHEMETAU Mikhail 128 PAPOK Siarhei |
2011-2016 | Non disputata | ||
2010 | Tomasz Kiendyś (POL) | Dariusz Batek (POL) | Artur Przyzdial (POL) |
2009 | Non disputata | ||
2008 | Tomasz Kiendyś (POL) | Wojciech Pawlak (POL) | Wojciech Halejak (POL) |
2007 | Tomasz Kiendyś (POL) | Mateusz Komar (POL) | Marcin Sapa (POL) |
2006 | Tomasz Lisowicz (POL) | Radoslaw Romanik (POL) | Sergey Firsanov (RUS) |
2005 | Tomasz Kiendyś (POL) | Dawid Krupa (POL) | Michal Krupik (POL) |
2004 | Kazimierz Stafiej (POL) | Grzegorz Zoledziowski (POL) | Wojciech Pawlak (POL) |
2003 | Marcin Gębka (POL) | Piotr Zaradny (POL) | Andris Nauduzs (LET) |
2002 | Radoslaw Romanik (POL) | Raimundas Vilcinskas (LIT) | Slawomir Chrzanowski (POL) |
2001 | Tomasz Kłoczko (POL) | ||
2000 | Cezary Zamana (POL) |
Le tappe e i risultati

Partenza: Skarzysko Kamienna ore 12
Arrivo: Świety Krzyzs ore 17 circa
Sprint intermedi: Sprint 1 km 6.9, Sprint 2 km 56, Sprint 3 km 133.3, Sprint 4 km 154
Gpm: Gpm 1 (2a cat.) km 86.4, Gpm 2 (2a cat.) km 91.3, Gpm 3 (2a cat.) km 136.3, Gpm 4 (2a cat.) km 157, Gpm 5 (2a cat.) km 177.7), Gpm 6 (1a cat.) km 187.5[/restab]
[restab title=”Ordine d’arrivo”]
1 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 4:26:09 |
2 | Marek RUTKIEWICZ | POL | WIB | +15 |
3 | Adam STACHOWIAK | POL | VOS | +15 |
4 | Kamil ZIELINSKI | POL | DSP | +15 |
5 | Karel HNÍK | CZE | CZE | +15 |
6 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +15 |
7 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | +15 |
8 | Pawel BERNAS | POL | DSP | +32 |
9 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | +32 |
10 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | +40 |
11 | Bartosz WARCHOL | POL | THU | +40 |
12 | Emanuel PIASKOWY | POL | THU | +40 |
13 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | +40 |
14 | Kamil GRADEK | POL | ONE | +45 |
15 | Jacek MORAJKO | POL | WIB | +1:02 |
16 | Michal PODLASKI | POL | VOS | +1:02 |
17 | Hayden MCCORMICK | NZL | ONE | +1:02 |
18 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | +1:10 |
19 | Thomas STEWART | GBR | ONE | +1:41 |
20 | James ORAM | NZL | ONE | +1:41 |
21 | Thomas BAYLIS | GBR | ONE | +1:47 |
22 | Michal PALUTA | POL | CCC | +1:49 |
23 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | +2:05 |
24 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | +2:08 |
25 | Adrian HONKISZ | POL | WIB | +2:08 |
26 | Pavel CAMRDA | CZE | CZE | +2:08 |
27 | Robert KESSLER | GER | LKT | +2:55 |
28 | Marek ŠIPOŠ | CZE | SKC | +2:55 |
29 | Jonas KOCH | GER | CCC | +3:10 |
30 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | +3:30 |
31 | Tomáš BUCHÁCEK | CZE | CZE | +3:46 |
32 | Petr HAMPL | CZE | SKC | +3:46 |
33 | Carl SOBALLA | GER | LKT | +4:00 |
34 | Kamil MALECKI | POL | CCC | +6:56 |
35 | Josef CERNÝ | CZE | CZE | +7:45 |
36 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | +11:35 |
37 | Matej ZAHÁLKA | CZE | SKC | +12:33 |
38 | Oleksandr GOLOVASH | UKR | MCC | +12:33 |
39 | Vitaliy BUTS | UKR | KLS | +12:33 |
40 | Jirí POLNICKÝ | CZE | CZE | +12:33 |
41 | Mateusz KOMAR | POL | VOS | +12:33 |
42 | Grzegorz STEPNIAK | POL | WIB | +12:33 |
43 | Wojciech SYKALA | POL | WIB | +12:33 |
44 | Eryk LATON | POL | THU | +12:33 |
45 | Patryk STOSZ | POL | CCC | +12:33 |
46 | Bartlomiej MATYSIAK | POL | THU | +12:33 |
47 | Mateusz NOWACZEK | POL | VOS | +12:33 |
48 | Artur DETKO | POL | DSP | +12:33 |
49 | Sergiy LAGKUTI | UKR | KLS | +12:33 |
50 | Dominik OBORSKI | POL | WIB | +12:33 |
51 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | +12:33 |
52 | Andriy KULYK | UKR | KLS | +12:33 |
53 | Jaroslaw MARYCZ | POL | DSP | +13:05 |
54 | Sylwester JANISZEWSKI | POL | WIB | +13:05 |
55 | Wojciech MIGDAL | POL | THU | +14:48 |
56 | Szymon TRACZ | POL | WIB | +14:48 |
57 | Konrad TOMASIAK | POL | THU | +14:48 |
58 | Frederik HÄHNEL | GER | LKT | +14:48 |
59 | Richard BANUSCH | GER | LKT | +14:48 |
60 | Patryk KOSTECKI | POL | DSP | +14:48 |
61 | Adrian BANASZEK | POL | KLS | +14:48 |
62 | Peter WILLIAMS | GBR | ONE | +14:48 |
63 | Alois KANKOVSKÝ | CZE | CZE | +14:48 |
64 | Vojtech HACECKÝ | CZE | CZE | +14:48 |
65 | Tomáš CAPEK | CZE | CZE | +14:48 |
66 | Mateusz GRABIS | POL | VOS | +14:48 |
67 | Paul RUDYS | GER | LKT | +15:01 |
68 | Wojciech PSZCZOLARSKI | POL | SKC | +18:10 |
69 | Ludek LICHNOVSKÝ | CZE | SKC | +18:19 |
70 | Krzysztof PARMA | POL | VOS | +18:58 |
71 | Matej ŠTIBINGR | CZE | SKC | +18:58 |
72 | Martin SPUDIL | CZE | SKC | +18:58 |
73 | Raman TSISHKOU | BLR | MCC | +18:58 |
74 | Yauheni KARALIOK | BLR | MCC | +18:58 |
75 | Jaroslaw REBIEWSKI | POL | DSP | +18:58 |
76 | Aleh AHIYEVICH | BLR | MCC | +18:58 |
77 | Szymon KRAWCZYK | POL | VOS | +18:58 |
78 | Malte JÜRß | GER | LKT | +18:58 |
79 | Anton IVASHKIN | BLR | MCC | +18:58 |
80 | Adrian KUCHAREK | POL | DSP | +18:58 |
81 | Mikhail SHEMETAU | BLR | MCC | +19:13 |
82 | Kacper GRONKIEWICZ | POL | DSP | +19:19 |
OTL | RAMAN RAMANAU | BLR | MCC | +30:40 |
OTL | Adrian TEKLINSKI | POL | SKC | +30:48 |
DNF | Marcin MROZEK | POL | CCC | |
DNF | Dawid CZUBAK | POL | VOS |
1 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 4:25:59 |
2 | Marek RUTKIEWICZ | POL | WIB | +19 |
3 | Adam STACHOWIAK | POL | VOS | +21 |
4 | Kamil ZIELINSKI | POL | DSP | +25 |
5 | Karel HNÍK | CZE | CZE | +25 |
6 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +25 |
7 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | +25 |
8 | Pawel BERNAS | POL | DSP | +42 |
9 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | +42 |
10 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | +50 |
11 | Bartosz WARCHOL | POL | THU | +50 |
12 | Emanuel PIASKOWY | POL | THU | +50 |
13 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | +50 |
14 | Kamil GRADEK | POL | ONE | +55 |
15 | Jacek MORAJKO | POL | WIB | +1:12 |
16 | Michal PODLASKI | POL | VOS | +1:12 |
17 | Hayden MCCORMICK | NZL | ONE | +1:12 |
18 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | +1:20 |
19 | Thomas STEWART | GBR | ONE | +1:51 |
20 | James ORAM | NZL | ONE | +1:51 |
21 | Thomas BAYLIS | GBR | ONE | +1:57 |
22 | Michal PALUTA | POL | CCC | +1:59 |
23 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | +2:15 |
24 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | +2:18 |
25 | Adrian HONKISZ | POL | WIB | +2:18 |
26 | Pavel CAMRDA | CZE | CZE | +2:18 |
27 | Robert KESSLER | GER | LKT | +3:05 |
28 | Marek ŠIPOŠ | CZE | SKC | +3:05 |
29 | Jonas KOCH | GER | CCC | +3:20 |
30 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | +3:40 |
31 | Tomáš BUCHÁCEK | CZE | CZE | +3:56 |
32 | Petr HAMPL | CZE | SKC | +3:56 |
33 | Carl SOBALLA | GER | LKT | +4:10 |
34 | Kamil MALECKI | POL | CCC | +7:06 |
35 | Josef CERNÝ | CZE | CZE | +7:55 |
36 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | +11:45 |
37 | Patryk STOSZ | POL | CCC | +12:37 |
38 | Vitaliy BUTS | UKR | KLS | +12:40 |
39 | Jirí POLNICKÝ | CZE | CZE | +12:42 |
40 | Matej ZAHÁLKA | CZE | SKC | +12:43 |
41 | Oleksandr GOLOVASH | UKR | MCC | +12:43 |
42 | Mateusz KOMAR | POL | VOS | +12:43 |
43 | Grzegorz STEPNIAK | POL | WIB | +12:43 |
44 | Wojciech SYKALA | POL | WIB | +12:43 |
45 | Eryk LATON | POL | THU | +12:43 |
46 | Bartlomiej MATYSIAK | POL | THU | +12:43 |
47 | Mateusz NOWACZEK | POL | VOS | +12:43 |
48 | Artur DETKO | POL | DSP | +12:43 |
49 | Sergiy LAGKUTI | UKR | KLS | +12:43 |
50 | Dominik OBORSKI | POL | WIB | +12:43 |
51 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | +12:43 |
52 | Andriy KULYK | UKR | KLS | +12:43 |
53 | Jaroslaw MARYCZ | POL | DSP | +13:15 |
54 | Sylwester JANISZEWSKI | POL | WIB | +13:15 |
55 | Peter WILLIAMS | GBR | ONE | +14:56 |
56 | Wojciech MIGDAL | POL | THU | +14:58 |
57 | Szymon TRACZ | POL | WIB | +14:58 |
58 | Konrad TOMASIAK | POL | THU | +14:58 |
59 | Frederik HÄHNEL | GER | LKT | +14:58 |
60 | Richard BANUSCH | GER | LKT | +14:58 |
61 | Patryk KOSTECKI | POL | DSP | +14:58 |
62 | Adrian BANASZEK | POL | KLS | +14:58 |
63 | Alois KANKOVSKÝ | CZE | CZE | +14:58 |
64 | Vojtech HACECKÝ | CZE | CZE | +14:58 |
65 | Tomáš CAPEK | CZE | CZE | +14:58 |
66 | Mateusz GRABIS | POL | VOS | +14:58 |
67 | Paul RUDYS | GER | LKT | +15:11 |
68 | Wojciech PSZCZOLARSKI | POL | SKC | +18:20 |
69 | Ludek LICHNOVSKÝ | CZE | SKC | +18:29 |
70 | Krzysztof PARMA | POL | VOS | +19:08 |
71 | Matej ŠTIBINGR | CZE | SKC | +19:08 |
72 | Martin SPUDIL | CZE | SKC | +19:08 |
73 | Raman TSISHKOU | BLR | MCC | +19:08 |
74 | Yauheni KARALIOK | BLR | MCC | +19:08 |
75 | Jaroslaw REBIEWSKI | POL | DSP | +19:08 |
76 | Aleh AHIYEVICH | BLR | MCC | +19:08 |
77 | Szymon KRAWCZYK | POL | VOS | +19:08 |
78 | Malte JÜRß | GER | LKT | +19:08 |
79 | Anton IVASHKIN | BLR | MCC | +19:08 |
80 | Adrian KUCHAREK | POL | DSP | +19:08 |
81 | Mikhail SHEMETAU | BLR | MCC | +19:23 |
82 | Kacper GRONKIEWICZ | POL | DSP | +19:29 |

Partenza: Rawa Mazowiecka ore 10.00 (partenza primo atleta)
Arrivo: Rawa Mazowiecka ore 12.15 (arrivo ultimo atleta)
Sprint intermedi: Nessuno
Gpm: Nessuno[/restab]
[restab title=”Ordine d’arrivo”]
1 | Kamil ZIELINSKI | POL | DSP | 17:24 |
2 | Kamil GRADEK | POL | ONE | +6 |
3 | Thomas BAYLIS | GBR | ONE | +13 |
4 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | +13 |
5 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | +18 |
6 | Adam STACHOWIAK | POL | VOS | +25 |
7 | James ORAM | NZL | ONE | +29 |
8 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +34 |
9 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | +36 |
10 | Marek RUTKIEWICZ | POL | WIB | +36 |
11 | Oleksandr GOLOVASH | UKR | MCC | +43 |
12 | Josef CERNÝ | CZE | CZE | +43 |
13 | Hayden MCCORMICK | NZL | ONE | +43 |
14 | Mikhail SHEMETAU | BLR | MCC | +44 |
15 | Yauheni KARALIOK | BLR | MCC | +45 |
16 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | +47 |
17 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | +51 |
18 | Carl SOBALLA | GER | LKT | +51 |
19 | Patryk STOSZ | POL | CCC | +51 |
20 | Jacek MORAJKO | POL | WIB | +53 |
21 | Robert KESSLER | GER | LKT | +53 |
22 | Bartosz WARCHOL | POL | THU | +54 |
23 | Peter WILLIAMS | GBR | ONE | +56 |
24 | Pawel BERNAS | POL | DSP | +57 |
25 | Jonas KOCH | GER | CCC | +59 |
26 | Kamil MALECKI | POL | CCC | +1:00 |
27 | Tomáš BUCHÁCEK | CZE | CZE | +1:01 |
28 | Jaroslaw MARYCZ | POL | DSP | +1:11 |
29 | Thomas STEWART | GBR | ONE | +1:14 |
30 | Michal PALUTA | POL | CCC | +1:15 |
31 | Raman TSISHKOU | BLR | MCC | +1:17 |
32 | Grzegorz STEPNIAK | POL | WIB | +1:18 |
33 | Richard BANUSCH | GER | LKT | +1:25 |
34 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | +1:28 |
35 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | +1:29 |
36 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | +1:30 |
37 | Alois KANKOVSKÝ | CZE | CZE | +1:32 |
38 | Jirí POLNICKÝ | CZE | CZE | +1:35 |
39 | Szymon KRAWCZYK | POL | VOS | +1:39 |
40 | Ludek LICHNOVSKÝ | CZE | SKC | +1:41 |
41 | Wojciech PSZCZOLARSKI | POL | SKC | +1:44 |
42 | Karel HNÍK | CZE | CZE | +1:45 |
43 | Sergiy LAGKUTI | UKR | KLS | +1:51 |
44 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | +1:53 |
45 | Vitaliy BUTS | UKR | KLS | +1:54 |
46 | Pavel CAMRDA | CZE | CZE | +1:55 |
47 | Mateusz NOWACZEK | POL | VOS | +1:56 |
48 | Frederik HÄHNEL | GER | LKT | +1:57 |
49 | Adrian KUCHAREK | POL | DSP | +1:59 |
50 | Adrian BANASZEK | POL | KLS | +2:00 |
51 | Andriy KULYK | UKR | KLS | +2:04 |
52 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | +2:04 |
53 | Petr HAMPL | CZE | SKC | +2:06 |
54 | Aleh AHIYEVICH | BLR | MCC | +2:06 |
55 | Konrad TOMASIAK | POL | THU | +2:08 |
56 | Mateusz KOMAR | POL | VOS | +2:09 |
57 | Matej ZAHÁLKA | CZE | SKC | +2:11 |
58 | Malte JÜRß | GER | LKT | +2:18 |
59 | Wojciech SYKALA | POL | WIB | +2:19 |
60 | Marek ŠIPOŠ | CZE | SKC | +2:23 |
61 | Michal PODLASKI | POL | VOS | +2:23 |
62 | Jaroslaw REBIEWSKI | POL | DSP | +2:24 |
63 | Szymon TRACZ | POL | WIB | +2:27 |
64 | Artur DETKO | POL | DSP | +2:28 |
65 | Mateusz GRABIS | POL | VOS | +2:35 |
66 | Paul RUDYS | GER | LKT | +2:39 |
67 | Krzysztof PARMA | POL | VOS | +2:41 |
68 | Vojtech HACECKÝ | CZE | CZE | +2:46 |
69 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | +2:47 |
70 | Adrian HONKISZ | POL | WIB | +2:48 |
71 | Patryk KOSTECKI | POL | DSP | +2:50 |
72 | Matej ŠTIBINGR | CZE | SKC | +2:54 |
73 | Emanuel PIASKOWY | POL | THU | +2:55 |
74 | Eryk LATON | POL | THU | +3:04 |
75 | Martin SPUDIL | CZE | SKC | +3:09 |
76 | Sylwester JANISZEWSKI | POL | WIB | +3:10 |
77 | Dominik OBORSKI | POL | WIB | +3:11 |
78 | Kacper GRONKIEWICZ | POL | DSP | +3:13 |
79 | Anton IVASHKIN | BLR | MCC | +3:14 |
80 | Wojciech MIGDAL | POL | THU | +3:18 |
81 | Bartlomiej MATYSIAK | POL | THU | +4:04 |
82 | Tomáš CAPEK | CZE | CZE | +5:34 |
1 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 4:25:59 |
2 | Marek RUTKIEWICZ | POL | WIB | +19 |
3 | Adam STACHOWIAK | POL | VOS | +21 |
4 | Kamil ZIELINSKI | POL | DSP | +25 |
5 | Karel HNÍK | CZE | CZE | +25 |
6 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +25 |
7 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | +25 |
8 | Pawel BERNAS | POL | DSP | +42 |
9 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | +42 |
10 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | +50 |
11 | Bartosz WARCHOL | POL | THU | +50 |
12 | Emanuel PIASKOWY | POL | THU | +50 |
13 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | +50 |
14 | Kamil GRADEK | POL | ONE | +55 |
15 | Jacek MORAJKO | POL | WIB | +1:12 |
16 | Michal PODLASKI | POL | VOS | +1:12 |
17 | Hayden MCCORMICK | NZL | ONE | +1:12 |
18 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | +1:20 |
19 | Thomas STEWART | GBR | ONE | +1:51 |
20 | James ORAM | NZL | ONE | +1:51 |
21 | Thomas BAYLIS | GBR | ONE | +1:57 |
22 | Michal PALUTA | POL | CCC | +1:59 |
23 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | +2:15 |
24 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | +2:18 |
25 | Adrian HONKISZ | POL | WIB | +2:18 |
26 | Pavel CAMRDA | CZE | CZE | +2:18 |
27 | Robert KESSLER | GER | LKT | +3:05 |
28 | Marek ŠIPOŠ | CZE | SKC | +3:05 |
29 | Jonas KOCH | GER | CCC | +3:20 |
30 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | +3:40 |
31 | Tomáš BUCHÁCEK | CZE | CZE | +3:56 |
32 | Petr HAMPL | CZE | SKC | +3:56 |
33 | Carl SOBALLA | GER | LKT | +4:10 |
34 | Kamil MALECKI | POL | CCC | +7:06 |
35 | Josef CERNÝ | CZE | CZE | +7:55 |
36 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | +11:45 |
37 | Patryk STOSZ | POL | CCC | +12:37 |
38 | Vitaliy BUTS | UKR | KLS | +12:40 |
39 | Jirí POLNICKÝ | CZE | CZE | +12:42 |
40 | Matej ZAHÁLKA | CZE | SKC | +12:43 |
41 | Oleksandr GOLOVASH | UKR | MCC | +12:43 |
42 | Mateusz KOMAR | POL | VOS | +12:43 |
43 | Grzegorz STEPNIAK | POL | WIB | +12:43 |
44 | Wojciech SYKALA | POL | WIB | +12:43 |
45 | Eryk LATON | POL | THU | +12:43 |
46 | Bartlomiej MATYSIAK | POL | THU | +12:43 |
47 | Mateusz NOWACZEK | POL | VOS | +12:43 |
48 | Artur DETKO | POL | DSP | +12:43 |
49 | Sergiy LAGKUTI | UKR | KLS | +12:43 |
50 | Dominik OBORSKI | POL | WIB | +12:43 |
51 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | +12:43 |
52 | Andriy KULYK | UKR | KLS | +12:43 |
53 | Jaroslaw MARYCZ | POL | DSP | +13:15 |
54 | Sylwester JANISZEWSKI | POL | WIB | +13:15 |
55 | Peter WILLIAMS | GBR | ONE | +14:56 |
56 | Wojciech MIGDAL | POL | THU | +14:58 |
57 | Szymon TRACZ | POL | WIB | +14:58 |
58 | Konrad TOMASIAK | POL | THU | +14:58 |
59 | Frederik HÄHNEL | GER | LKT | +14:58 |
60 | Richard BANUSCH | GER | LKT | +14:58 |
61 | Patryk KOSTECKI | POL | DSP | +14:58 |
62 | Adrian BANASZEK | POL | KLS | +14:58 |
63 | Alois KANKOVSKÝ | CZE | CZE | +14:58 |
64 | Vojtech HACECKÝ | CZE | CZE | +14:58 |
65 | Tomáš CAPEK | CZE | CZE | +14:58 |
66 | Mateusz GRABIS | POL | VOS | +14:58 |
67 | Paul RUDYS | GER | LKT | +15:11 |
68 | Wojciech PSZCZOLARSKI | POL | SKC | +18:20 |
69 | Ludek LICHNOVSKÝ | CZE | SKC | +18:29 |
70 | Krzysztof PARMA | POL | VOS | +19:08 |
71 | Matej ŠTIBINGR | CZE | SKC | +19:08 |
72 | Martin SPUDIL | CZE | SKC | +19:08 |
73 | Raman TSISHKOU | BLR | MCC | +19:08 |
74 | Yauheni KARALIOK | BLR | MCC | +19:08 |
75 | Jaroslaw REBIEWSKI | POL | DSP | +19:08 |
76 | Aleh AHIYEVICH | BLR | MCC | +19:08 |
77 | Szymon KRAWCZYK | POL | VOS | +19:08 |
78 | Malte JÜRß | GER | LKT | +19:08 |
79 | Anton IVASHKIN | BLR | MCC | +19:08 |
80 | Adrian KUCHAREK | POL | DSP | +19:08 |
81 | Mikhail SHEMETAU | BLR | MCC | +19:23 |
82 | Kacper GRONKIEWICZ | POL | DSP | +19:29 |

Partenza: Rawa Mazowiecka ore 17.00
Arrivo: Rawa Mazowiecka ore 19.30 circa
Sprint intermedi: Sprint 1 km 27.2, Sprint 2 km 48.2
Gpm: Gpm 1 (2a cat.) km 29.2, Gpm 2 (2a cat.) km 39.7, Gpm 3 (2 cat.) km 50.2, Gpm 4 (2a cat.) km 60.7[/restab]
[restab title=”Ordine d’arrivo”]Annullata[/restab]
[restab title=”Classifica generale”]
1 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 4:25:59 |
2 | Marek RUTKIEWICZ | POL | WIB | +19 |
3 | Adam STACHOWIAK | POL | VOS | +21 |
4 | Kamil ZIELINSKI | POL | DSP | +25 |
5 | Karel HNÍK | CZE | CZE | +25 |
6 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +25 |
7 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | +25 |
8 | Pawel BERNAS | POL | DSP | +42 |
9 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | +42 |
10 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | +50 |
11 | Bartosz WARCHOL | POL | THU | +50 |
12 | Emanuel PIASKOWY | POL | THU | +50 |
13 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | +50 |
14 | Kamil GRADEK | POL | ONE | +55 |
15 | Jacek MORAJKO | POL | WIB | +1:12 |
16 | Michal PODLASKI | POL | VOS | +1:12 |
17 | Hayden MCCORMICK | NZL | ONE | +1:12 |
18 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | +1:20 |
19 | Thomas STEWART | GBR | ONE | +1:51 |
20 | James ORAM | NZL | ONE | +1:51 |
21 | Thomas BAYLIS | GBR | ONE | +1:57 |
22 | Michal PALUTA | POL | CCC | +1:59 |
23 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | +2:15 |
24 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | +2:18 |
25 | Adrian HONKISZ | POL | WIB | +2:18 |
26 | Pavel CAMRDA | CZE | CZE | +2:18 |
27 | Robert KESSLER | GER | LKT | +3:05 |
28 | Marek ŠIPOŠ | CZE | SKC | +3:05 |
29 | Jonas KOCH | GER | CCC | +3:20 |
30 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | +3:40 |
31 | Tomáš BUCHÁCEK | CZE | CZE | +3:56 |
32 | Petr HAMPL | CZE | SKC | +3:56 |
33 | Carl SOBALLA | GER | LKT | +4:10 |
34 | Kamil MALECKI | POL | CCC | +7:06 |
35 | Josef CERNÝ | CZE | CZE | +7:55 |
36 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | +11:45 |
