Alcuni si sono già disputati, come ad esempio quelli in Australia o in Colombia, altri invece saranno più avanti, ma il weekend compreso tra la fine del Tour de Suisse e l’inizio del Tour de France è quello solitamente il principali paesi di tradizione ciclistica dedicano ai loro Campionati Nazionali. In questi giorni, quindi, arriveranno risultati da ogni parte del mondo e non sarà facile restare sempre sul pezzo: il modo migliore potrebbe essere questo tabellone che sarà costantemente aggiornato ed in cui potrete trovare i nomi di tutti vincitori delle prove a cronometro ed in linea per le categorie uomini élite e donne élite dei vari paesi.
Per semplificare la ricerca, il tabellone è diviso per sesso e per continente, così sarà più facile per i lettori individuare il risultato desiderato: se mai vi siete chiesti chi sia il campione nazionale di Cipro o la campionessa paraguaiana su strada, allora siete nel posto giusto per scoprirlo.
UOMINI
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Anguilla![]() | ||
Antigua e Barbuda![]() | Conor Delanbanque | Robert Marsh |
Argentina![]() | Maximiliano Richeze | Juan Pablo Dotti |
Aruba![]() | ||
Bahamas![]() | Tyler Cole | Lorin Sawyer |
Barbados![]() | Gregory Vanderpool | Joshua Kelly |
Belize![]() | Edgar Arana | Óscar Quiroz |
Bermuda![]() | Dominique Mayho | Kaden Hopkins |
Bolivia![]() | Bernardo León | |
Brasile![]() | Vitor Zucco | André Gohr |
Canada![]() | Adam De Vos | Rob Britton |
Cile![]() | Nicolas Cabrera | José Luis Rodríguez |
Colombia![]() | Óscar Quiroz | Daniel Martínez |
Costa Rica![]() | Felipe Nystrom | Bryan Salas |
Cuba![]() | Felix Nodarse | Yans Carlos Arias |
Curaçao![]() | Manuel Seintje | |
Dominica![]() | ||
Ecuador![]() | Jonathan Caicedo | Jonathan Caicedo |
El Salvador![]() | Vladimir Orellana | Dagoberto Joya |
Giamaica![]() | Philip McCatty | |
Grenada![]() | ||
Guatemala![]() | Mardoqueo Vasquez | Manuel Rodas |
Guyana![]() | Jamal John | John Briton |
Isole Cayman![]() | ||
Isole Vergini (Usa)![]() | ||
Haiti![]() | ||
Honduras![]() | ||
Messico![]() | Ignacio Prado | Luis Villalobos |
Nicaragua![]() | José Caballero | |
Panama![]() | Jorge Castelblanco | Cristofer Jurado |
Paraguay![]() | Francisco Riveros | Victor Grange |
Peru![]() | ||
Portorico![]() | Abner González | Luis Molina |
Repubblica Dominicana![]() | Geovanny García | Germán Merán |
Saint Kitts e Nevis![]() | ||
Saint Lucia![]() | ||
Saint Martin![]() | ||
Saint Vincent e Grenadine![]() | ||
Stati Uniti![]() | Alex Howes | Ian Garrison |
Suriname![]() | ||
Trinidad e Tobago![]() | ||
Uruguay![]() | Pablo Anchieri | Jorge Soto |
Venezuela![]() | Jesus Villegas | Orluis Aular |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Afghanistan![]() | ||
Arabia Saudita![]() | ||
Australia![]() | Michael Freiberg | Luke Durbridge |
Bahrein![]() | ||
Bangladesh![]() | ||
Brunei![]() | ||
Cambogia![]() | ||
Cina![]() | ||
Corea del Nord![]() | ||
Corea del Sud![]() | Euro Kim | Hyeongmin Choe |
Emirati Arabi Uniti![]() | Yousif Mirza | Yousif Mirza |
Figi![]() | ||
Filippine![]() | ||
Giappone![]() | Shotaro Iribe | Nariyuki Masuda |
Giordania![]() | ||
Guam![]() | ||
Hong Kong![]() | King Lok Cheung | Fung Ka Hoo |
India![]() | ||
Indonesia![]() | ||
Iran![]() | Mehdi Sohrabi | Saeeid Safarzadeh |
Iraq![]() | ||
Kazakistan![]() | Alexey Lutsenko | Alexey Lutsenko |
Kirghizistan![]() | ||
Kuwait![]() | ||
Laos![]() | ||
Libano![]() | Georges Wadih | |
Macao![]() | ||
Malesia![]() | Nur Amirull Fakhruddin Mazuki | Muhsin Al Redha Misbah |
Mongolia![]() | Narankhuu Bat Erdene | Bolor Erdene Enkhtaivan |
Myanmar![]() | ||
Nepal![]() | ||
Nuova Zelanda![]() | James Fouché | Patrick Bevin |
Oman![]() | ||
Pakistan![]() | ||
Qatar![]() | Fadhel Al Khater | |
Singapore![]() | Choon Huat Goh | |
Siria![]() | ||
Sri Lanka![]() | ||
Taiwan![]() | Lu Shao Hsuan | Chun Kai Feng |
Tajikistan![]() | ||
Thailandia![]() | ||
Timor Est![]() | ||
Turkmenistan![]() | ||
Uzbekistan![]() | ||
Vanuatu![]() | ||
Vietnam![]() | ||
Yemen![]() |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Algeria![]() | ||
Angola![]() | Bruno Araujo | Dario Antonio |
Benin![]() | ||
Botswana![]() | Abeng Malete | Abeng Malete |
Bukina Faso![]() | Salfo Bikienga | |
Burundi![]() | ||
Camerun![]() | ||
Comore![]() | ||
Congo![]() | ||
Costa d'Avorio![]() | ||
Egitto![]() | ||
Eritrea![]() | Natnael Berhane | Amanuel Gebreigzabhier |
Etiopia![]() | Negasi Abreha | Tsgabu Grmay |
Gabon![]() | ||
Gambia![]() | ||
Ghana![]() | ||
Gibuti![]() | ||
Guinea![]() | ||
Guinea Bissau![]() | ||
Kenia![]() | ||
Lesotho![]() | ||
Liberia![]() | ||
Libia![]() | ||
Madagascar![]() | ||
Malawi![]() | ||
Mali![]() | ||
Marocco![]() | Adil Al Arbaoui | Mehdi El Chokri |
Mauritania![]() | ||
Mauritius![]() | Dylan Redy | Christopher Rougier-Lagane |
Mozambico![]() | ||
Namibia![]() | Alex Miller | Dirk Coetzee |
Niger![]() | ||
Nigeria![]() | ||
Repubblica Centrafricana![]() | ||
R. D. del Congo![]() | ||
Ruanda![]() | Bonaventure Uwizeyimana | Joseph Areruya |
Sao Tomé e Principe![]() | ||
Senegal![]() | ||
Seychelles![]() | ||
Sierra Leone![]() | ||
Somalia![]() | ||
Sudafrica![]() | Daryl Impey | Daryl Impey |
Sudan![]() | ||
Swaziland![]() | ||
Tanzania![]() | ||
Togo![]() | Hamza Assoumanou | |
Tunisia![]() | ||
Uganda![]() | ||
Zambia![]() | ||
Zimbabwe![]() |
DONNE
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Anguilla![]() | ||
Antigua e Barbuda![]() | ||
Argentina![]() | Carolina Pérez | Barbara Malaspina |
Aruba![]() | ||
Bahamas![]() | Marla Albury | Marla Albury |
Barbados![]() | ||
Belize![]() | Kaya Cattouse | Kaya Cattouse |
Bermuda![]() | ||
Bolivia![]() | ||
Brasile![]() | Danilas Ferreira | Tamires Radatz |
Canada![]() | Karol Ann Canuel | Leah Kirchmann |
Cile![]() | Denisse Ahumada | Constanza Paredes |
Colombia![]() | Liliana Moreno | Serika Gulumá |
Costa Rica![]() | Milagro Mena | Maria José Vargas |
Cuba![]() | Arlenis Sierra | Arlenis Sierra |
Curaçao![]() | ||
Dominica![]() | ||
Ecuador![]() | Miryam Nuñez | Miryam Nuñez |
El Salvador![]() | Xenia Estrada | Xenia Estrada |
Giamaica![]() | Michelle McNally | |
Grenada![]() | ||
Guatemala![]() | Gabriela Soto | Paula Guillén |
Guyana![]() | ||
Isole Cayman![]() | ||
Isole Vergini (Usa)![]() | ||
Haiti![]() | ||
Honduras![]() | ||
Messico![]() | Anet Barrera | Andrea Ramirez |
Nicaragua![]() | ||
Panama![]() | Shaina Rodríguez | Argelis Bernal |
Paraguay![]() | Silvia Maria Rodas | Silvia Maria Rodas |
Peru![]() | ||
Portorico![]() | Donelys Cariño | Donelys Cariño |
Repubblica Dominicana![]() | Juana Fernández | Juana Fernández |
Saint Kitts e Nevis![]() | ||
Saint Lucia![]() | ||
Saint Martin![]() | ||
Saint Vincent e Grenadine![]() | ||
Stati Uniti![]() | Ruth Winder | Amber Neben |
Suriname![]() | ||
Trinidad e Tobago![]() | ||
Uruguay![]() | ||
Venezuela![]() | Wilmarys Moreno | Wilmarys Moreno |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Afghanistan![]() | ||
Arabia Saudita![]() | ||
Australia![]() | Sarah Gigante | Grace Brown |
Bahrein![]() | ||
Bangladesh![]() | ||
Brunei![]() | ||
Cambogia![]() | ||
Cina![]() | ||
Corea del Nord![]() | ||
Corea del Sud![]() | Jumi Lee | Jumi Lee |
Emirati Arabi Uniti![]() | ||
Figi![]() | ||
Filippine![]() | ||
Giappone![]() | Eri Yonamine | Eri Yonamine |
Giordania![]() | ||
Guam![]() | ||
Hong Kong![]() | Qianyu Yang | Wing Yee Leung |
India![]() | ||
Indonesia![]() | ||
Iran![]() | Somayeh Yazdani | Somayeh Yazdani |
Iraq![]() | ||
Kazakistan![]() | Svetlana Pachshenko | Makhabbat Umutzhanova |
Kirghizistan![]() | ||
Kuwait![]() | ||
Laos![]() | ||
Libano![]() | ||
Macao![]() | ||
Malesia![]() | Jupha Somnet | Nur Aisyah Mohamad Zubir |
Mongolia![]() | Anujin Jinjiibadam | Solongo Tserenlkham |
Myanmar![]() | ||
Nepal![]() | ||
Nuova Zelanda![]() | Georgia Christie | Georgia Williams |
Oman![]() | ||
Pakistan![]() | ||
Qatar![]() | ||
Singapore![]() | Yiwei Luo | |
Siria![]() | ||
Sri Lanka![]() | ||
Taiwan![]() | Huang Ting Ying | Huang Ting Ying |
Tajikistan![]() | ||
Thailandia![]() | ||
Timor Est![]() | ||
Turkmenistan![]() | ||
Uzbekistan![]() | ||
Vanuatu![]() | ||
Vietnam![]() | ||
Yemen![]() |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Algeria![]() | ||
Angola![]() | ||
Benin![]() | ||
Botswana![]() | ||
Bukina Faso![]() | Awa Bamogo | |
Burundi![]() | ||
Camerun![]() | ||
Comore![]() | ||
Congo![]() | ||
Costa d'Avorio![]() | ||
Egitto![]() | ||
Eritrea![]() | Shama Fitsum | |
Etiopia![]() | Tsega Beyene | |
Gabon![]() | ||
Gambia![]() | ||
Ghana![]() | ||
Gibuti![]() | ||
Guinea![]() | ||
Guinea Bissau![]() | ||
Kenia![]() | ||
Lesotho![]() | ||
Liberia![]() | ||
Libia![]() | ||
Madagascar![]() | ||
Malawi![]() | ||
Mali![]() | ||
Marocco![]() | Fatima El Hayani | Siham Es Sad |
Mauritania![]() | ||
Mauritius![]() | ||
Mozambico![]() | ||
Namibia![]() | Vera Adrian | Vera Adrian |
Niger![]() | ||
Nigeria![]() | ||
Repubblica Centrafricana![]() | ||
R. D. del Congo![]() | ||
Ruanda![]() | Valantine Nzayisenga | Josiane Mukashema |
Sao Tomé e Principe![]() | ||
Senegal![]() | ||
Seychelles![]() | ||
Sierra Leone![]() | ||
Somalia![]() | ||
Sudafrica![]() | Ashleigh Moolman | Liezel Jordaan |
Sudan![]() | ||
Swaziland![]() | ||
Tanzania![]() | ||
Togo![]() | ||
Tunisia![]() | ||
Uganda![]() | ||
Zambia![]() | ||
Zimbabwe![]() |