Ma niente paura, perché c’è sempre il colpaccio “di mercato” di RCS Sport a tenere banco: Nairo Quintana, un Giro (2014) e una Vuelta (2016) in carniere oltre a tre podi al Tour de France, verrà a sfidare tutti sulle montagne italiane, con la prospettiva di tentare la doppietta leggendaria con la Grande Boucle. Troverà pane per i suoi denti: Thibaut Pinot è un altro fortissimo scalatore che ha già dichiarato il proprio amore per la corsa rosa, poi c’è quello Steven Kruijswijk che ha fatto sognare e infine disperare i suoi tifosi lo scorso anno. Non sarà l’unico olandese a correre per la classifica: Bauke Mollema, Wilco Kelderman e Tom Dumoulin saranno anche loro della partita.
E che dire di Mikel Landa? Se imbrocca le tre settimane giuste può battere chiunque. Al suo fianco avrà pure Geraint Thomas che ha intenzione di curare anche lui la classifica. E poi ancora, in ordine sparso: Adam Yates, Domenico Pozzovivo, Ilnur Zakarin, Tejay Van Garderen, Davide Formolo, Bob Jungels, e chissà che non si aggiunga qualche altro pezzo da novanta strada facendo.
Quanto a velocisti e uomini da classiche, ci sarebbe da riempire un’altra scheda. Citiamo al volo André Greipel, Rui Costa, Fernando Gaviria, Diego Rosa, Sacha Modolo, Jasper Stuyven, Giacomo Nizzolo, Caleb Ewan, Jakub Mareczko…
Il percorso, da subito esigente e a tratti durissimo, avrà insomma un parterre all’altezza (e, ripetiamo, lo è sin d’ora pur essendo l’elenco largamente incompleto). Gli appassionati possono già pregustare tre settimane rosa che si annunciano indimenticabili![/restab] [restab title=”Startlist”]
Bahrain Merida 1 Nibali, Vincenzo 2 Agnoli, Valerio 3 Boaro, Manuele 4 Gasparotto, Enrico 5 Moreno, Javier 6 Pellizotti, Franco 7 Pibernik, Luka 8 Siutsou, Kanstantsin 9 Visconti, Giovanni | AG2R La Mondiale 11 Pozzovivo, Domenico 12 Bérard, Julien 13 Bidard, François 14 Chevrier, Clément 15 Dupont, Hubert 16 Gastauer, Ben 17 Geniez, Alexandre 18 Jauregui, Quéntin 19 Montaguti, Matteo | Astana Pro Team 21 22 Cataldo, Dario 23 Bilbao, Pello 24 Bizhigitov, Zhandos 25 Hansen, Jesper 26 Kangert, Tanel 27 Sánchez, Luis León 28 Tiralongo, Paolo 29 Zeits, Andrey |
Bardiani-CSF 31 Pirazzi, Stefano 32 Albanese, Vincenzo 33 Andreetta, Simone 34 Barbin, Enrico 35 Boem, Nicola 36 Ciccone, Giulio 37 Maestri, Mirco 38 Rota, Lorenzo 39 Ruffoni, Nicola | BMC Racing Team 41 Van Garderen, Tejay 42 Dennis, Rohan 43 Dillier, Silvan 44 Hermans, Ben 45 Quinziato, Manuel 46 Rosskopf, Joey 47 Senni, Manuel 48 Teuns, Dylan 49 Ventoso, Francisco | Bora-Hansgrohe 51 Barta, Jan 52 Benedetti, Cesare 53 Bennett, Samuel 54 Konrad, Patrick 55 Costa Mendes, José 56 Mühlberger, Gregor 57 Pelucchi, Matteo 58 Pöstlberger, Lukas 59 Selig, Rüdiger |
Cannondale-Drapac 61 Rolland, Pierre 62 Carthy, Hugh 63 Dombrowski, Joe 64 Formolo, Davide 65 Howes, Alex 66 Koren, Kristijan 67 Slagter, Tom-Jelte 68 Villella, Davide 69 Woods, Michael | CCC Sprandi Polkowice 71 Hirt, Jan 72 Bialoblocki, Marcin 73 Grossschartner, Felix 74 Owsian, Lukasz 75 Paterski, Maciej 76 Ponzi, Simone 77 Samoilau, Branislau 78 Schlegel, Michal 79 Tratnik, Jan | FDJ 81 Pinot, Thibaut 82 Bonnet, William 83 Ladagnous, Matthieu 84 Ludvigsson, Tobias 85 Molard, Rudy 86 Morabito, Steve 87 Reichenbach, Sebastien 88 Roy, Jérémy 89 Vaugrenard, Benoit |
Gazprom-RusVelo 91 Firsanov, Sergey 92 Brutt, Pavel 93 Foliforov, Alexander 94 Kozonchuk, Dmitriy 95 Lagutin, Sergey 96 Rovny, Ivan 97 Savitskiy, Ivan 98 Shalunov, Evgeny 99 Tsatevich, Alexey | Lotto Soudal 100 Greipel, André 101 Bak, Lars Ytting 102 De Bie, Sean 103 De Buyst, Jasper 104 De Clercq, Bart 105 Hansen, Adam 106 Hofland, Moreno 107 Marczynski, Tomasz 109 Monfort, Maxime | Movistar Team 111 Quintana, Nairo 112 Amador, Andrey 113 Anacona, Winner 114 Bennati, Daniele 115 De La Parte, Victor 116 Herrada, José 117 Izagirre, Gorka 118 Rojas, José Joaquín 119 Sutherland, Rory |
Orica-Scott 121 Yates, Adam 122 Edmondson, Alexander 123 Ewan, Caleb 124 Hepburn, Michael 125 Juul-Jensen, Chris 126 Mezgec, Luka 127 Plaza, Rubén 128 Tuft, Svein 129 Verona, Carlos | Quick-Step Floors 131 Jungels, Bob 132 Capecchi, Eros 133 De Plus, Laurent 134 Devenyns, Dries 135 Gaviria, Fernando 136 Keisse, Iljo 137 Martinelli, Davide 138 Richeze, Maximiliano 139 Serry, Pieter | Team Dimension Data 141 Haas, Nathan 142 Antón, Igor 143 Berhane, Natnael 144 Fraile, Omar 145 Gibbons, Ryan 146 Janse van Rensburg, Jacques 147 Sbaragli, Kristian 148 Teklehaymanot, Daniel 149 Van Zyl, Johann |
Team Katusha-Alpecin 151 Zakarin, Ilnur 152 Belkov, Maxim 153 Gonçalves, José 154 Kiserlovski, Robert 155 Kochetkov, Pavel 156 Kuznetsov, Viacheslav 157 Losada, Alberto 158 Mamykin, Matvey 159 Vicioso, Angel | Team LottoNL-Jumbo 161 Kruijswijk, Steven 162 Battaglin, Enrico 163 Campenaerts, Victor 164 Castelijns, Twan 165 Clement, Stef 166 Keizer, Martijn 167 Tankink, Bram 168 Van den Broeck, Jurgen 169 Van Emden, Jos | Team Sky 171 Landa, Mikel 172 Deignan, Philip 173 Elissonde, Kenny 174 Golas, Michal 175 Henao, Sebastián 176 Kiryienka, Vasil 177 Puccio, Salvatore 178 Rosa, Diego 179 Thomas, Geraint |
Team Sunweb 181 Dumoulin, Tom 182 Bauhaus, Phil 183 Geschke, Simon 184 Haga, Chad 185 Kelderman, Wilco 186 Lunke, Sindre 187 Preidler, Georg 188 Stamsnijder, Tom 189 Ten Dam, Laurens | Trek-Segafredo 191 Mollema, Bauke 192 Alafaci, Eugenio 193 Bernard, Julien 194 Didier, Laurent 195 Hernández, Jesús 196 Nizzolo, Giacomo 197 Pedersen, Mads 198 Stetina, Peter 199 Stuyven, Jasper | UAE Team Emirates 201 Costa, Rui 202 Conti, Valerio 203 Ferrari, Roberto 204 Marcato, Marco 205 Modolo, Sacha 206 Mohoric, Matej 207 Ravasi, Edward 208 Petilli, Simone 209 Polanc, Jan |
Wilier Triestina 211 Pozzato, Filippo 212 Amézqueta, Julen 213 Busato, Matteo 214 Fonzi, Giuseppe 215 Koshevoy, Ilya 216 Mareczko, Jakub 217 Martínez, Daniel Felipe 218 Rodríguez, Cristian 219 Zhupa, Eugert |
2019 | Richard Carapaz (ECU) | Vincenzo Nibali (ITA) | Primoz Roglic (SLO) |
2018 | Chris Froome (GBR) | Tom Dumoulin (OLA) | Miguel Ángel López (COL) |
2017 | Tom Dumoulin (OLA) | Nairo Quintana (COL) | Vincenzo Nibali (ITA) |
2016 | Vincenzo Nibali (ITA) | Esteban Chaves (COL) | Alejandro Valverde (SPA) |
2015 | Alberto Contador (SPA) | Fabio Aru (ITA) | Mikel Landa (SPA) |
2014 | Nairo Quintana (COL) | Rigoberto Urán (COL) | Fabio Aru (ITA) |
2013 | Vincenzo Nibali (ITA) | Rigoberto Urán (COL) | Cadel Evans (AUS) |
2012 | Ryder Hesjedal (CAN) | Joaquim Rodríguez (SPA) | Thomas De Gendt (BEL) |
2011 | Michele Scarponi (ITA) | Vincenzo Nibali (ITA) | John Gadret (FRA) |
2010 | Ivan Basso (ITA) | David Arroyo (SPA) | Vincenzo Nibali (ITA) |
2009 | Denis Menchov (RUS) | Carlos Sastre (SPA) | Ivan Basso (ITA) |
2008 | Alberto Contador (SPA) | Riccardo Riccò (ITA) | Marzio Bruseghin (ITA) |
2007 | Danilo Di Luca (ITA) | Andy Schleck (LUS) | Eddy Mazzoleni (ITA) |
2006 | Ivan Basso (ITA) | José Enrique Gutiérrez (SPA) | Gilberto Simoni (ITA) |
2005 | Paolo Savoldelli (ITA) | Gilberto Simoni (ITA) | José Rujano (VEN) |
2004 | Damiano Cunego (ITA) | Serhij Honcar (UCR) | Gilberto Simoni (ITA) |
2003 | Gilberto Simoni (ITA) | Stefano Garzelli (ITA) | Jaroslav Popovyc (UCR) |
2002 | Paolo Savoldelli (ITA) | Tyler Hamilton (USA) | Pietro Caucchioli (ITA) |
2001 | Gilberto Simoni (ITA) | Abraham Olano (SPA) | Unai Osa (SPA) |
2000 | Stefano Garzelli (ITA) | Francesco Casagrande (ITA) | Gilberto Simoni (ITA) |
1999 | Ivan Gotti (ITA) | Paolo Savoldelli (ITA) | Gilberto Simoni (ITA) |
1998 | Marco Pantani (ITA) | Pavel Tonkov (RUS) | Giuseppe Guerini (ITA) |
1997 | Ivan Gotti (ITA) | Pavel Tonkov (RUS) | Giuseppe Guerini (ITA) |
1996 | Pavel Tonkov (RUS) | Enrico Zaina (ITA) | Abraham Olano (SPA) |
1995 | Tony Rominger (SVI) | Evgenij Berzin (RUS) | Pëtr Ugrumov (LET) |
1994 | Evgenij Berzin (RUS) | Marco Pantani (ITA) | Miguel Indurain (SPA) |
1993 | Miguel Indurain (SPA) | Pëtr Ugrumov (LET) | Claudio Chiappucci (ITA) |
1992 | Miguel Indurain (SPA) | Claudio Chiappucci (ITA) | Franco Chioccioli (ITA) |
1991 | Franco Chioccioli (ITA) | Claudio Chiappucci (ITA) | Massimiliano Lelli (ITA) |
1990 | Gianni Bugno (ITA) | Charly Mottet (FRA) | Marco Giovannetti (ITA) |
1989 | Laurent Fignon (FRA) | Flavio Giupponi (ITA) | Andrew Hampsten (USA) |
1988 | Andrew Hampsten (USA) | Erik Breukink (OLA) | Urs Zimmermann (SVI) |
1987 | Stephen Roche (IRL) | Robert Millar (GBR) | Erik Breukink (OLA) |
1986 | Roberto Visentini (ITA) | Giuseppe Saronni (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
1985 | Bernard Hinault (FRA) | Francesco Moser (ITA) | Greg LeMond (USA) |
1984 | Francesco Moser (ITA) | Laurent Fignon (FRA) | Moreno Argentin (ITA) |
1983 | Giuseppe Saronni (ITA) | Roberto Visentini (ITA) | Alberto Fernández (SPA) |
1982 | Bernard Hinault (FRA) | Tommy Prim (SVE) | Silvano Contini (ITA) |
1981 | Giovanni Battaglin (ITA) | Tommy Prim (SVE) | Giuseppe Saronni (ITA) |
1980 | Bernard Hinault (FRA) | Wladimiro Panizza (ITA) | Giovanni Battaglin (ITA) |
1979 | Giuseppe Saronni (ITA) | Francesco Moser (ITA) | Bernt Johansson (SVE) |
1978 | Johan De Muynck (BEL) | Gianbattista Baronchelli (ITA) | Francesco Moser (ITA) |
1977 | Michel Pollentier (BEL) | Francesco Moser (ITA) | Gianbattista Baronchelli (ITA) |
1976 | Felice Gimondi (ITA) | Johan De Muynck (BEL) | Fausto Bertoglio (ITA) |
1975 | Fausto Bertoglio (ITA) | Francisco Galdós (SPA) | Felice Gimondi (ITA) |
1974 | Eddy Merckx (BEL) | Gianbattista Baronchelli (ITA) | Felice Gimondi (ITA) |
1973 | Eddy Merckx (BEL) | Felice Gimondi (ITA) | Giovanni Battaglin (ITA) |
1972 | Eddy Merckx (BEL) | José Manuel Fuente (SPA) | Francisco Galdós (SPA) |
1971 | Gösta Pettersson (SVE) | Herman Van Springel (BEL) | Ugo Colombo (ITA) |
1970 | Eddy Merckx (BEL) | Felice Gimondi (ITA) | Martin Van Den Bossche (BEL) |
1969 | Felice Gimondi (ITA) | Claudio Michelotto (ITA) | Italo Zilioli (ITA) |
1968 | Eddy Merckx (BEL) | Vittorio Adorni (ITA) | Felice Gimondi (ITA) |
1967 | Felice Gimondi (ITA) | Franco Balmamion (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) |
1966 | Gianni Motta (ITA) | Italo Zilioli (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) |
1965 | Vittorio Adorni (ITA) | Italo Zilioli (ITA) | Felice Gimondi (ITA) |
1964 | Jacques Anquetil (FRA) | Italo Zilioli (ITA) | Guido De Rosso (ITA) |
1963 | Franco Balmamion (ITA) | Vittorio Adorni (ITA) | Giorgio Zancanaro (ITA) |
1962 | Franco Balmamion (ITA) | Imerio Massignan (ITA) | Nino Defilippis (ITA) |
1961 | Arnaldo Pambianco (ITA) | Jacques Anquetil (FRA) | Antonio Suárez (SPA) |
1960 | Jacques Anquetil (FRA) | Gastone Nencini (ITA) | Charly Gaul (LUS) |
1959 | Charly Gaul (LUS) | Jacques Anquetil (FRA) | Diego Ronchini (ITA) |
1958 | Ercole Baldini (ITA) | Jean Brankart (BEL) | Charly Gaul (LUS) |
1957 | Gastone Nencini (ITA) | Louison Bobet (FRA) | Ercole Baldini (ITA) |
1956 | Charly Gaul (LUS) | Fiorenzo Magni (ITA) | Agostino Coletto (ITA) |
1955 | Fiorenzo Magni (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | Gastone Nencini (ITA) |
1954 | Carlo Clerici (SVI) | Hugo Koblet (SVI) | Nino Assirelli (ITA) |
1953 | Fausto Coppi (ITA) | Hugo Koblet (SVI) | Pasquale Fornara (ITA) |
1952 | Fausto Coppi (ITA) | Fiorenzo Magni (ITA) | Ferdi Kübler (SVI) |
1951 | Fiorenzo Magni (ITA) | Rik Van Steenbergen (BEL) | Ferdi Kübler (SVI) |
1950 | Hugo Koblet (SVI) | Gino Bartali (ITA) | Alfredo Martini (ITA) |
1949 | Fausto Coppi (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Giordano Cottur (ITA) |
1948 | Fiorenzo Magni (ITA) | Ezio Cecchi (ITA) | Giordano Cottur (ITA) |
1947 | Fausto Coppi (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Giulio Bresci (ITA) |
1946 | Gino Bartali (ITA) | Fausto Coppi (ITA) | Vito Ortelli (ITA) |
1941-45 | Non disputato | ||
1940 | Fausto Coppi (ITA) | Enrico Mollo (ITA) | Giordano Cottur (ITA) |
1939 | Giovanni Valetti (ITA) | Gino Bartali (ITA) | Mario Vicini (ITA) |
1938 | Giovanni Valetti (ITA) | Ezio Cecchi (ITA) | Severino Canavesi (ITA) |
1937 | Gino Bartali (ITA) | Giovanni Valetti (ITA) | Enrico Mollo (ITA) |
1936 | Gino Bartali (ITA) | Giuseppe Olmo (ITA) | Severino Canavesi (ITA) |
1935 | Vasco Bergamaschi (ITA) | Giuseppe Martano (ITA) | Giuseppe Olmo (ITA) |
1934 | Learco Guerra (ITA) | Francesco Camusso (ITA) | Giovanni Cazzulani (ITA) |
1933 | Alfredo Binda (ITA) | Jef Demuysere (BEL) | Domenico Piemontesi (ITA) |
1932 | Antonio Pesenti (ITA) | Jef Demuysere (BEL) | Remo Bertoni (ITA) |
1931 | Francesco Camusso (ITA) | Luigi Giacobbe (ITA) | Luigi Marchisio (ITA) |
1930 | Luigi Marchisio (ITA) | Luigi Giacobbe (ITA) | Allegro Grandi (ITA) |
1929 | Alfredo Binda (ITA) | Domenico Piemontesi (ITA) | Leonida Frascarelli (ITA) |
1928 | Alfredo Binda (ITA) | Giuseppe Pancera (ITA) | Bartolomeo Aymo (ITA) |
1927 | Alfredo Binda (ITA) | Giovanni Brunero (ITA) | Antonio Negrini (ITA) |
1926 | Giovanni Brunero (ITA) | Alfredo Binda (ITA) | Arturo Bresciani (ITA) |
1925 | Alfredo Binda (ITA) | Costante Girardengo (ITA) | Giovanni Brunero (ITA) |
1924 | Giuseppe Enrici (ITA) | Federico Gay (ITA) | Angiolo Gabrielli (ITA) |
1923 | Costante Girardengo (ITA) | Giovanni Brunero (ITA) | Bartolomeo Aymo (ITA) |
1922 | Giovanni Brunero (ITA) | Bartolomeo Aymo (ITA) | Giuseppe Enrici (ITA) |
1921 | Giovanni Brunero (ITA) | Gaetano Belloni (ITA) | Bartolomeo Aymo (ITA) |
1920 | Gaetano Belloni (ITA) | Angelo Gremo (ITA) | Jean Alavoine (FRA) |
1919 | Costante Girardengo (ITA) | Gaetano Belloni (ITA) | Marcel Buysse (BEL) |
1915-18 | Non disputato | ||
1914 | Alfonso Calzolari (ITA) | Pierino Albini (ITA) | Luigi Lucotti (ITA) |
1913 | Carlo Oriani (ITA) | Eberardo Pavesi (ITA) | Giuseppe Azzini (ITA) |
1912 | Atala (ITA) | Peugeot (FRA) | Gerbi (ITA) |
1911 | Carlo Galetti (ITA) | Giovanni Rossignoli (ITA) | Giovanni Gerbi (ITA) |
1910 | Carlo Galetti (ITA) | Eberardo Pavesi (ITA) | Luigi Ganna (ITA) |
1909 | Luigi Ganna (ITA) | Carlo Galetti (ITA) | Giovanni Rossignoli (ITA) |
Le tappe e i risultati

Partenza: Alghero ore 12.10
Arrivo: Olbia ore 16.55-17.30
Sprint intermedi: Santa Teresa di Gallura km 135.7, Cannigione km 173.2
Gpm: Multeddu (182 m-4a cat.) km 68, Trinità d’Agultu (362 m-4a cat.) km 90.2, San Pantaleo (215 m-4a cat.) km 185.1[/restab]
[restab title=”Analisi del percorso”]Da Alghero a Olbia, passando per Sassari e per tutta la costa nord sarda, per una tappa che potrebbe mantenere molto più di quel che promette sulla carta: se ci fosse vento trasversale dal mare, chissà cosa potrebbe venirne fuori. Se anche così non sarà, la classica volata finale sarà tutta da guadagnare per i velocisti, perché a poco più di 20 km dalla fine c’è uno strappetto (quello di San Pantaleo) che promette di spezzare il gruppo: tre chilometri in totale, il primo al 7%, poi in mezzo ci saranno anche 500 metri al 10. Non è che in assoluto manchi il tempo per recuperare, dopo, ma se la corsa arriverà lì già provata e stirata dal lungo mangia&bevi del litorale, sarà ben facile che diversi drappelli perdano contatto dai migliori. In vista dello sprint (chi c’è c’è) occhio a un finale abbastanza tortuoso, con 5 curve difficili negli ultimi 4 km (l’ultima, a sinistra, ai 500 metri) e altre semicurve insidiose.[/restab]
[restab title=”Ordine d’arrivo”]
1 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 5:13:35 |
2 | Caleb EWAN | AUS | ORS | +0 |
3 | André GREIPEL | GER | LTS | +0 |
4 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | +0 |
5 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | +0 |
6 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | +0 |
7 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | +0 |
8 | Ryan GIBBONS | RSA | DDD | +0 |
9 | Sam BENNETT | IRL | BOH | +0 |
10 | Phil BAUHAUS | GER | SUN | +0 |
11 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | BOH | +0 |
12 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | +0 |
13 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | +0 |
14 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | +0 |
15 | Bob JUNGELS | LUX | QST | +0 |
16 | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | +0 |
17 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | +0 |
18 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | +0 |
19 | Simone PONZI | ITA | CCC | +0 |
20 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | +0 |
21 | Jose ROJAS | ESP | MOV | +0 |
22 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | +0 |
23 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | +0 |
24 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | +0 |
25 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | +0 |
26 | Diego ROSA | ITA | SKY | +0 |
27 | Adam YATES | GBR | ORS | +0 |
28 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | +0 |
29 | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | ESP | BMC | +0 |
30 | Rohan DENIS | AUS | BMC | +0 |
31 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | +0 |
32 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | +0 |
33 | Joseph ROSSKOPF | USA | BMC | +0 |
34 | Rüdiger SELIG | GER | BOH | +0 |
35 | Jan POLANC | SLO | UAD | +0 |
36 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | +0 |
37 | Daniele BENNATI | ITA | MOV | +0 |
38 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | +0 |
39 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | +0 |
40 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | +0 |
41 | Ivan SAVITSKIY | RUS | GAZ | +0 |
42 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | +0 |
43 | Simone PETILLI | ITA | UAD | +0 |
44 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | +0 |
45 | Luka PIBERNIK | SLO | TBM | +0 |
46 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | +0 |
47 | Kristijan KOREN | SLO | CDT | +0 |
48 | Nathan HAAS | AUS | DDD | +0 |
49 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | +0 |
50 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | +0 |
51 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | +0 |
52 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +0 |
53 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | +0 |
54 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | +0 |
55 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | +0 |
56 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | +0 |
57 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | +0 |
58 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | ORS | +0 |
59 | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | +0 |
60 | François BIDARD | FRA | ALM | +0 |
61 | Tanel KANGERT | EST | AST | +0 |
62 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | +0 |
63 | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | +0 |
64 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | +0 |
65 | Pavel BRUTT | RUS | GAZ | +0 |
66 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | +0 |
67 | Lars Ytting BAK | DEN | LTS | +0 |
68 | Valerio CONTI | ITA | UAD | +0 |
69 | Davide MARTINELLI | ITA | QST | +0 |
70 | Robert KIŠERLOVSKI | CRO | KAT | +0 |
71 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | +13 |
72 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | +13 |
73 | Wilco KELDERMAN | NED | SUN | +13 |
74 | Moreno HOFLAND | NED | LTS | +13 |
75 | Michael WOODS | CAN | CDT | +13 |
76 | José MENDES | POR | BOH | +13 |
77 | Adam HANSEN | AUS | LTS | +13 |
78 | José GONÇALVES | POR | KAT | +13 |
79 | Michal GOLAS | POL | SKY | +13 |
80 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | +13 |
81 | Laurent DIDIER | LUX | TFS | +13 |
82 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | +13 |
83 | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | +18 |
84 | Chad HAGA | USA | SUN | +18 |
85 | Ivan ROVNY | RUS | GAZ | +18 |
86 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | +18 |
87 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | +18 |
88 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | +18 |
89 | Jesper HANSEN | DEN | AST | +18 |
90 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | +18 |
91 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | +18 |
92 | Kenny ELISSONDE | FRA | SKY | +18 |
93 | Edward RAVASI | ITA | UAD | +18 |
94 | Enrico GASPAROTTO | ITA | TBM | +18 |
95 | Eugenio ALAFACI | ITA | TFS | +18 |
96 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | +18 |
97 | William BONNET | FRA | FDJ | +18 |
98 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | +18 |
99 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | +18 |
100 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | +18 |
101 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | DDD | +18 |
102 | Julien BERARD | FRA | ALM | +18 |
103 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | +18 |
104 | Dario CATALDO | ITA | AST | +18 |
105 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | +18 |
106 | Matteo BUSATO | ITA | WIL | +18 |
107 | Eugert ZHUPA | ALB | WIL | +18 |
108 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | +18 |
109 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | +18 |
110 | Simon GESCHKE | GER | SUN | +18 |
111 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | +18 |
112 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | +18 |
113 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | +18 |
114 | Bram TANKINK | NED | TLJ | +18 |
115 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | +18 |
116 | Jan HIRT | CZE | CCC | +18 |
117 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | +18 |
118 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | +18 |
119 | Michal SCHLEGEL | CZE | CCC | +18 |
120 | Iljo KEISSE | BEL | QST | +18 |
121 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | +18 |
122 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | +18 |
123 | Alexander EDMONSON | AUS | ORS | +18 |
124 | Sergey LAGUTIN | RUS | GAZ | +18 |
125 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | +34 |
126 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | +34 |
127 | Peter STETINA | USA | TFS | +34 |
128 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | +34 |
129 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | +34 |
130 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | +34 |
131 | Twan CASTELIJNS | NED | TLJ | +34 |
132 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | ESP | WIL | +34 |
133 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | +34 |
134 | Marco MARCATO | ITA | UAD | +53 |
135 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | +1:09 |
136 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | +1:09 |
137 | Simone ANDREETTA | ITA | BRD | +1:09 |
138 | Manuele BOARO | ITA | TBM | +1:09 |
139 | Julen AMEZQUETA | ESP | WIL | +1:09 |
140 | Michael HEPBURN | AUS | ORS | +1:09 |
141 | Nicola BOEM | ITA | BRD | +1:09 |
142 | Mirco MAESTRI | ITA | BRD | +1:09 |
143 | Giulio CICCONE | ITA | BRD | +1:09 |
144 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | +1:09 |
145 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | +1:09 |
146 | Stef CLEMENT | NED | TLJ | +1:09 |
147 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | +1:09 |
148 | Ben HERMANS | BEL | BMC | +1:09 |
149 | Javier MORENO BAZAN | ESP | TBM | +1:09 |
150 | Julien BERNARD | FRA | TFS | +1:09 |
151 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | +1:09 |
152 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | +1:09 |
153 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | COL | WIL | +1:09 |
154 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | +1:09 |
155 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | +1:09 |
156 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | +1:09 |
157 | Ruben PLAZA | ESP | ORS | +1:09 |
158 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | +1:09 |
159 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | +1:09 |
160 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | TLJ | +1:09 |
161 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | +1:09 |
162 | Dmitriy KOZONTCHUK | RUS | GAZ | +1:09 |
163 | Jose HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | +1:09 |
164 | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | +1:09 |
165 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | +1:09 |
166 | Carlos VERONA | ESP | ORS | +1:09 |
167 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | +1:09 |
168 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | +1:09 |
169 | Zhandos BIZHIGITOV | KAZ | AST | +1:09 |
170 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | +1:09 |
