Il circuito cittadino di 12.6 km è da ripetere per 16 volte per complessivi 201.6 km e circa 3000 metri di dislivello. Fra il fiume San Lorenzo e il Parco Champs de Batalle le parti agevoli del circuito, che si indurisce nella seconda metà. Merito dei quattro strappetti che caratterizzano gli ultimi 4 km di ciascuna tornata. Côte de la Montagne, Côte de la Potasse, Montée de la Fabrique e Montée du Fort garantiscano una varietà di potenziali punti di sparo rara nel panorama internazionale.
Campo partenti che non ha nulla da invidiare alle altre competizioni del massimo circuito internazionale. Il campione del mondo Peter Sagan (Bora Hansgrohe)? C’è, con Jay McCarthy come valida spalla. Il campione olimpico nonché vincitore della Roubaix Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)? C’è, assieme allo scoppiettante Dylan Teuns. Il vincitore del Giro Tom Dumoulin (Team Sunweb)? C’è, e con lui la maglia verde del Tour Michael Matthews.
E oltre a loro, tanti altri nomi di primissimo piano. La Cannondale-Drapac ha il trio Alberto Bettiol, Rigoberto Urán e Sep Vanmarcke, a cui risponde la Orica-Scott con l’esperienza di Michael Albasini, Simon Gerrans e Daryl Impey. Tre punte, ossa Fabio Felline, Bauke Mollema e Jasper Stuyven, per la Trek-Segafredo e anche per la Lotto Soudal, che schiera Tiesj Benoot, Tony Gallopin e Tim Wellens.
La lista di atleti di alto livello non si conclude certo con questi. Ecco, dunque, Jan Bakelants e Oliver Naesen per la AG2R La Mondiale, Sonny Colbrelli e Enrico Gasparotto per la Bahrain Merida, Ben Swift e Diego Ulissi per la UAE Team Emriates. E ancora, Jakub Fuglsang e Oscar Gatto per l’Astana Pro Team, Jhonatan Restrepo e Simon Spilak per il Team Katusha-Alpecin, Gianluca Brambilla e Petr Vakoc per la Quick Step Floors. Completano il panorama, fra gli altri, Carlos Barbero (Movistar Team), Arnaud Démare (FDJ) e Sergio Luis Henao (Team Sky). Accanto alle diciotto World Tour si aggiungono la nazionale di casa e la Israel Cycling Academy[/restab]
[restab title=”La corsa”]Québec – Québec (201.6 km)
Partenza: Québec ore 17
Arrivo: Québec ore 22.30-22.50
Circuito di 12.6 km da ripetere 16 volte
Sprint: Nessuno
GPM: Nessuno[/restab]
[restab title=”Startlist”]
Bora Hansgrohe 1 SAGAN Peter 2 SAGAN Juraj 3 BODNAR Maciej 4 BURGHARDT Marcus 5 MCCARTHY Jay 6 ACKERMANN Pascal 7 PÖSTLBERGER Lukas 8 SARAMOTINS Aleksejs | BMC Racing Team 11 VAN AVERMAET Greg 12 DRUCKER Jean-Pierre 13 MOINARD Amaël 14 QUINZIATO Manuel 15 SCHAR Michael 16 SENNI Manuel 17 TEUNS Dylan 18 WYSS Danilo | Quick Step Floors 21 BAUER Jack 22 BRAMBILLA Gianluca 23 CAVAGNA Rémi 24 DEVENYNS Dries 25 SABATINI Fabio 26 SERRY Pieter 27 VAKOC Petr 28 VERMOTE Julien |
Team Sky 31 HENAO Sergio Luis 32 BOSWELL Ian 33 DEIGNAN Philip 34 ELISSONDE Kenny 35 GOLAS Michal 36 HENAO Sebastián 37 KENNAUGH Peter 38 WIŚNIOWSKI Łukasz | Team Sunweb 41 DUMOULIN Tom 42 ARNDT Nikias 43 GESCHKE Simon 44 MATTHEWS Michael 45 PREIDLER Georg 46 TEUNISSEN Mike 47 TIMMER Albert 48 WAEYTENS Zico | Orica-Scott 51 GERRANS Simon 52 ALBASINI Michael 53 IMPEY Daryl 54 PLAZA Rubén 55 KEUKELEIRE Jens 56 KREUZIGER Roman 57 DOCKER Mitchell 58 HAYMAN Mathew |
Movistar Team 61 HERRADA Jesús 62 ANACONA Winner 63 BARBERO Carlos 64 BICO Nuno 65 CARRETERO Héctor 66 DE LA PARTE Víctor 67 HERRADA José 68 SÜTTERLIN Jasha | Trek-Segafredo 71 MOLLEMA Bauke 72 COLEDAN Marco 73 BEPPU Fumiyuki 74 DANIEL Gregory 75 FELLINE Fabio 76 GUERREIRO Ruben 77 REIJNEN Kiel 78 STUYVEN Jasper | AG2R La Mondiale 81 NAESEN Oliver 82 BAKELANTS Jan 83 BAGDONAS Gediminas 84 FRANK Mathias 85 GAUTIER Cyril 86 GASTAUER Ben 87 RIBLON Christophe 88 VUILLERMOZ Alexis |
Team Katusha-Alpecin 91 ŠPILAK Simon 92 LAMMERTINK Maurits 93 KIŠERLOVSKI Robert 94 KUZNETSOV Viacheslav 95 PLANCKAERT Baptiste 96 RESTREPO Jhonatan 97 VICIOSO Ángel 98 ZABEL Rick | Cannondale-Drapac 101 URAN Rigoberto 102 BETTIOL Alberto 103 CRADDOCK Lawson 104 HOWES Alex 105 LANGEVELD Sebastian 106 SLAGTER Tom-Jelte 107 VANMARCKE Sep 108 BROWN Nathan | Team LottoNL-Jumbo 111 WYNANTS Maarten 112 BATTAGLIN Enrico 113 CASTELIJNS Twan 114 LEEZER Tom 115 MARTENS Paul 116 ROOSEN Timo 117 TANKINK Bram 118 VERMEULEN Alexey |
UAE Team Emirates 121 ULISSI Diego 122 LAENGEN Vegard Stake 123 CONTI Valerio 125 MARCATO Marco 126 PETILLI Simone 127 RAVASI Edward 128 SWIFT Ben | Lotto Soudal 131 WELLENS Tim 132 BAK Lars Ytting 133 BENOOT Tiesj 134 DE BIE Sean 135 DE BUYST Jasper 136 GALLOPIN Tony 137 VAN DER SANDE Tosh 138 VANENDERT Jelle | Bahrain Merida 141 GASPAROTTO Enrico 142 ARASHIRO Yukiya 143 BOLE Grega 144 BOZIC Borut 145 BRAJKOVIČ Janez 146 COLBRELLI Sonny 147 HAUSSLER Heinrich 148 PIBERNIK Luka |
Astana Pro Team 151 FUGLSANG Jakob 152 GRIVKO Andrei 153 CATALDO Dario 154 GATTO Oscar 155 KOZHATAYEV Bakhtiyar 156 MOSER Moreno 157 TIRALONGO Paolo 158 ZEITS Andrey | FDJ 161 DÉMARE Arnaud 162 KONOVALOVAS Ignatas 163 LADAGNOUS Matthieu 164 LE GAC Olivier 165 RÉZA Kévin 166 REICHENBACH Sebastien 167 VAUGRENARD Benoit 168 VINCENT Léo | Team Dimension Data 171 CUMMINGS Stephen 172 BERHANE Natnael 173 FARRAR Tyler 174 HAAS Nathan 175 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 176 O'CONNOR Ben 177 SBARAGLI Kristian 178 VENTER Jaco |
Canada 181 DUCHESNE Antoine 182 ANDERSON Ryan 183 BURKE Jack 184 COTÉ Pier-andré 185 COWAN Alexander 186 DAL-CIN Matteo 187 LANGLOIS Bruno 188 SOUCY Marc-antoine | Israel Cycling Academy 191 BOIVIN Guillaume 192 DEMPSTER Zakkari 193 NEILANDS Krists 194 PERRY Ben 195 RAIM Mihkel 196 SAGIV Guy 197 VAN WINDEN Dennis 198 WILLIAMS Tyler |
[restab title=”Albo d’oro”]
2018 | Michael Matthews (AUS) | Greg Van Avermaet (BEL) | Jasper Stuyven (BEL) |
2017 | Peter Sagan (SVC) | Greg Van Avermaet (BEL) | Michael Matthews (AUS) |
2016 | Peter Sagan (SVC) | Greg Van Avermaet (BEL) | Anthony Roux (FRA) |
2015 | Rigoberto Urán (COL) | Michael Matthews (AUS) | Alexander Kristoff (NOR) |
2014 | Simon Gerrans (AUS) | Tom Dumoulin (OLA) | Ramunas Navardauskas (LIT) |
2013 | Robert Gesink (OLA) | Arthur Vichot (FRA) | Greg Van Avermaet (BEL) |
2012 | Simon Gerrans (AUS) | Greg Van Avermaet (BEL) | Rui Costa (POR) |
2011 | Philippe Gilbert (BEL) | Robert Gesink (OLA) | Rigoberto Urán (COL) |
2010 | Thomas Voeckler (FRA) | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Robert Gesink (OLA) |