Complice lo slittamento di una settimana del Tour de France, l’ultimo weekend di giugno e il primo di luglio si dividono, quest’anno, il proscenio per quanto riguarda l’attesa girandola di campionati nazionali. In particolar modo in Europa, ma non solo. In questo tabellone verranno riportati i vincitori delle prove a cronometro e in linea dei vari paesi in cui si terranno (o si sono già tenute) le competizioni, relative agli uomini élite, alle donne élite e agli under 23.
Per consultare i nomi dei nuovi campioni, sarà sufficiente premere sul continente desiderato; da li, divise a seconda delle categorie, sarà possibile trovare tutto, dalla campionessa namibiana in linea al campione under 23 a cronometro uruguaiano e molto, molto altro ancora.
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Albania![]() | ||
Andorra![]() | ||
Armenia![]() | ||
Austria![]() | Felix Gall | |
Azerbaijan![]() | ||
Belgio![]() | Gerben Thijssen | Sasha Weemaes |
Bielorussia![]() | Anton Ivashkin | |
Bosnia Herzegovina![]() | ||
Bulgaria![]() | ||
Cipro![]() | ||
Croazia![]() | David Jabuka | |
Danimarca![]() | Julius Johansen | Mathias Nordsgaard |
Estonia![]() | ||
Finlandia![]() | Sauli Pietikäinen | |
Francia![]() | Cyril Barthe | Alexys Brunel |
Georgia![]() | ||
Germania![]() | Max Kanter | Jasper Frahm |
Gran Bretagna![]() | Robert Scott | Charlie Tanfield |
Grecia![]() | Miltiadis Giannoutsos | |
Irlanda![]() | Darnell Moore | Michael O'Loughlin |
Islanda![]() | ||
Israele![]() | Alon Yogev | |
Italia![]() | Edoardo Affini | Edoardo Affini |
Kosovo![]() | ||
Lettonia![]() | Erik Toms Gavars | |
Liechtenstein![]() | ||
Lituania![]() | Justas Beniusis | |
Lussemburgo![]() | Pit Leyder | Tom Wirtgen |
Macedonia![]() | ||
Malta![]() | ||
Moldova![]() | ||
Monaco![]() | ||
Montenegro![]() | ||
Norvegia![]() | Torjus Sleen | |
Paesi Bassi![]() | Julius van den Berg | Hartthijs De Vries |
Polonia![]() | ||
Portogallo![]() | Rui Oliveira | Ivo Oliveira |
Repubblica Ceca![]() | Jakub Otruba | |
Romania![]() | Emil Dima | Emil Dima |
Russia![]() | Alexander Vlasov | Petr Rikunov |
San Marino![]() | ||
Serbia![]() | ||
Slovacchia![]() | ||
Slovenia![]() | ||
Spagna![]() | Iñigo Elosegui | Martín Bouzas |
Svezia![]() | ||
Svizzera![]() | Lukas Rügg | Stefan Bissegger |
Turchia![]() | ||
Ucraina![]() | ||
Ungheria![]() | Attila Valter |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Anguilla![]() | ||
Antigua e Barbuda![]() | Jyme Bridges | Robert Marsh |
Argentina![]() | Rubén Ramos | Emiliano Ibarra |
Aruba![]() | ||
Bahamas![]() | Liam Holowesko | |
Barbados![]() | Joshua Kelly | Joshua Kelly |
Belize![]() | Giovanni Lovell | Giovanni Lovell |
Bermuda![]() | Dominique Mayho | Conor White |
Bolivia![]() | Carlos Montellano | Javier Arando |
Brasile![]() | Rodrigo Nascimento | Lauro Chaman |
Canada![]() | Antoine Duchesne | Svein Tuft |
Cile![]() | Adrián Alvarado | Germán Bustamante |
Colombia![]() | Sergio Luis Henao | Egan Bernal |
Costa Rica![]() | Joseph Chavarría | Bryan Salas |
Cuba![]() | Emilio Pérez | Pedro Portuondo |
Curaçao![]() | ||
Dominica![]() | ||
Ecuador![]() | Jefferson Cepeda | Jefferson Cepeda |
El Salvador![]() | Bryan Mendoza | Giovanni Guevara |
Giamaica![]() | Russell Small | Kevin Lyons |
Grenada![]() | ||
Guatemala![]() | Juan Vasquez | Manuel Rodas |
Guyana![]() | Curtis Day | Raynauth Jeffrey |
Isole Cayman![]() | James Smith | James Smith |
Isole Vergini (Usa)![]() | ||
Haiti![]() | ||
Honduras![]() | ||
Messico![]() | Orlando Garibay | Luis Ricardo Villalobos |
Nicaragua![]() | ||
Panama![]() | Cristofer Jurado | Franklin Archibold |
Paraguay![]() | Juan Pablo Villamayor | Victor Grange |
Peru![]() | ||
Portorico![]() | Elvis Reyes | Elvis Reyes |
Repubblica Dominicana![]() | Adrián Nuñez | William Guzmán |
Saint Kitts e Nevis![]() | ||
Saint Lucia![]() | Andrew Norbert | |
Saint Martin![]() | ||
Saint Vincent e Grenadine![]() | Trevor Bailey | |
Stati Uniti![]() | Jonathan Brown | Joey Rosskopf |
Suriname![]() | ||
Trinidad e Tobago![]() | ||
Uruguay![]() | Robert Méndez | |
Venezuela![]() | Ralph Monsalve | Pedro Gutiérrez |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Anguilla![]() | ||
Antigua e Barbuda![]() | ||
Argentina![]() | Maribel Aguirre | Estefania Pilz |
Aruba![]() | ||
Bahamas![]() | ||
Barbados![]() | ||
Belize![]() | Kaya Cattouse | |
Bermuda![]() | Caitlyn Conyers | Caitlyn Conyers |
Bolivia![]() | ||
Brasile![]() | Flavia Oliveira | Fanny Tamires |
Canada![]() | Katherine Maine | Leah Kirchmann |
Cile![]() | Aranza Villalón | Aranza Villalón |
Colombia![]() | ||
Costa Rica![]() | Maria José Vargas | Maria José Vargas |
Cuba![]() | Yudelmis Masague | Marlies Mejías |
Curaçao![]() | ||
Dominica![]() | ||
Ecuador![]() | ||
El Salvador![]() | Adriana Alfaro | Roxana Ortiz |
Giamaica![]() | ||
Grenada![]() | ||
Guatemala![]() | Jasmin Soto | Nicolle Bruderer |
Guyana![]() | ||
Isole Cayman![]() | ||
Isole Vergini (Usa)![]() | ||
Haiti![]() | ||
Honduras![]() | ||
Messico![]() | Brenda Santoyo | Ingrid Drexel |
Nicaragua![]() | ||
Panama![]() | Yineth Cubilla | Annibel Prieto |
Paraguay![]() | Aracely Galeano | Aracely Galeano |
Peru![]() | ||
Portorico![]() | Donelys Cariño | Donelys Cariño |
Repubblica Dominicana![]() | ||
Saint Kitts e Nevis![]() | ||
Saint Lucia![]() | ||
Saint Martin![]() | ||
Saint Vincent e Grenadine![]() | ||
Stati Uniti![]() | Coryn Rivera | Amber Neben |
Suriname![]() | ||
Trinidad e Tobago![]() | ||
Uruguay![]() | ||
Venezuela![]() | Yngrid Porras | Daniely García |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Afghanistan![]() | ||
Arabia Saudita![]() | ||
Australia![]() | Alex Edmondson | Rohan Dennis |
Bahrein![]() | ||
Bangladesh![]() | ||
Brunei![]() | ||
Cambogia![]() | ||
Cina![]() | ||
Corea del Nord![]() | ||
Corea del Sud![]() | Seo Joon Yong | Choe Hyeong Min |
Emirati Arabi Uniti![]() | Yousef Mirza | Yousef Mirza |
Figi![]() | ||
Filippine![]() | Jan Paul Morales | Mark Galedo |
Giappone![]() | Genki Yamamoto | Kazushige Kuboki |
Giordania![]() | ||
Guam![]() | ||
Hong Kong![]() | Ko Siu Wai | Burr Ho |
India![]() | ||
Indonesia![]() | Abdul Gani | Nur Arif Prayogo |
Iran![]() | Saeid Safarzadeh | Mirsamad Pourseyedi |
Iraq![]() | ||
Kazakistan![]() | Alexey Lutsenko | Daniil Fomynikh |
Kirghizistan![]() | ||
Kuwait![]() | Saeid Jafer Al Ali | Saeid Jafer Al Ali |
Laos![]() | ||
Libano![]() | Elias Abou Rachid | Abdallah El Err |
Macao![]() | ||
Malesia![]() | ||
Mongolia![]() | Batmunkh Maral Erdene | Batmunkh Maral Erdene |
Myanmar![]() | ||
Nepal![]() | ||
Nuova Zelanda![]() | Jason Christie | Hamish Bond |
Oman![]() | ||
Pakistan![]() | ||
Qatar![]() | ||
Singapore![]() | Choon Huat Goh | Choon Huat Goh |
Siria![]() | ||
Sri Lanka![]() | Steve Nugara | |
Taipei![]() | ||
Tajikistan![]() | ||
Thailandia![]() | ||
Timor Est![]() | ||
Turkmenistan![]() | ||
Uzbekistan![]() | Akramjon Sunnatov | Muradjan Khalmuratov |
Vanuatu![]() | ||
Vietnam![]() | ||
Yemen![]() |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Afghanistan![]() | ||
Arabia Saudita![]() | ||
Australia![]() | Shannon Malseed | Katrin Garfoot |
Bahrein![]() | ||
Bangladesh![]() | ||
Brunei![]() | ||
Cambogia![]() | ||
Cina![]() | ||
Corea del Nord![]() | ||
Corea del Sud![]() | Na Ah Reum | Na Ah Reum |
Emirati Arabi Uniti![]() | ||
Figi![]() | ||
Filippine![]() | Jermyn Prado | |
Giappone![]() | Eri Yonamine | Eri Yonamine |
Giordania![]() | ||
Guam![]() | ||
Hong Kong![]() | Yao Peng | Yang Qianyu |
India![]() | ||
Indonesia![]() | ||
Iran![]() | ||
Iraq![]() | ||
Kazakistan![]() | Natalya Saifutdinova | Natalya Saifutdinova |
Kirghizistan![]() | ||
Kuwait![]() | Najla Al Juraiwi | Latefa Alyaseen |
Laos![]() | ||
Libano![]() | ||
Macao![]() | ||
Malesia![]() | ||
Mongolia![]() | ||
Myanmar![]() | ||
Nepal![]() | ||
Nuova Zelanda![]() | Georgia Williams | Georgia Williams |
Oman![]() | ||
Pakistan![]() | ||
Qatar![]() | ||
Singapore![]() | Ling Er Choo | |
Siria![]() | ||
Sri Lanka![]() | ||
Taipei![]() | ||
Tajikistan![]() | ||
Thailandia![]() | ||
Timor Est![]() | ||
Turkmenistan![]() | ||
Uzbekistan![]() | Ekaterina Knebeleva | Renata Baymetova |
Vanuatu![]() | ||
Vietnam![]() | ||
Yemen![]() |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Algeria![]() | Youcef Reguigui | Azzedine Lagab |
Angola![]() | José Panzo | Dario Antonio Marcelino |
Benin![]() | ||
Botswana![]() | Thabisho Mokalake | Abang Malete |
Bukina Faso![]() | Souleymane Koné | |
Burundi![]() | ||
Camerun![]() | ||
Comore![]() | ||
Congo![]() | ||
Costa d'Avorio![]() | Daniel Konan | |
Egitto![]() | ||
Eritrea![]() | Merhawi Kudus | Daniel Teklehaymanot |
Etiopia![]() | Haile Hailemelekot | Tsgabu Grmay |
Gabon![]() | ||
Gambia![]() | ||
Ghana![]() | ||
Gibuti![]() | ||
Guinea![]() | ||
Guinea Bissau![]() | ||
Kenia![]() | ||
Lesotho![]() | ||
Liberia![]() | ||
Libia![]() | ||
Madagascar![]() | ||
Malawi![]() | ||
Mali![]() | Birama Coulibaly | |
Marocco![]() | Abdessadek Kouna | Abdessadek Kouna |
Mauritania![]() | ||
Mauritius![]() | Grégory Lagane | Christopher Lagane |
Mozambico![]() | ||
Namibia![]() | Martin Freyer | Driek Coetzee |
Niger![]() | ||
Nigeria![]() | ||
Repubblica Centrafricana![]() | ||
R. D. del Congo![]() | ||
Ruanda![]() | Didier Munyaneza | Joseph Areruya |
Sao Tomé e Principe![]() | ||
Senegal![]() | ||
Seychelles![]() | ||
Sierra Leone![]() | ||
Somalia![]() | ||
Sudafrica![]() | Daryl Impey | Daryl Impey |
Sudan![]() | ||
Swaziland![]() | ||
Tanzania![]() | ||
Togo![]() | ||
Tunisia![]() | Ali Nouisri | Ali Nouisri |
Uganda![]() | ||
Zambia![]() | ||
Zimbabwe![]() |
Paese | Linea | Crono |
---|---|---|
Algeria![]() | Racha Belkacem | Racha Belkacem |
Angola![]() | ||
Benin![]() | ||
Botswana![]() | Promise Ntshese | Tsaone Latiwa |
Bukina Faso![]() | ||
Burundi![]() | ||
Camerun![]() | ||
Comore![]() | ||
Congo![]() | ||
Costa d'Avorio![]() | ||
Egitto![]() | ||
Eritrea![]() | ||
Etiopia![]() | Selam Amha | Selam Amha |
Gabon![]() | ||
Gambia![]() | ||
Ghana![]() | ||
Gibuti![]() | ||
Guinea![]() | ||
Guinea Bissau![]() | ||
Kenia![]() | ||
Lesotho![]() | ||
Liberia![]() | ||
Libia![]() | ||
Madagascar![]() | ||
Malawi![]() | ||
Mali![]() | ||
Marocco![]() | Fatima El Hayani | Fatima El Hayani |
Mauritania![]() | ||
Mauritius![]() | ||
Mozambico![]() | ||
Namibia![]() | Vera Adrian | Irene Steyn |
Niger![]() | ||
Nigeria![]() | ||
Repubblica Centrafricana![]() | ||
R. D. del Congo![]() | ||
Ruanda![]() | Xaverine Nirere | Jacqueline Tuyishimire |
Sao Tomé e Principe![]() | ||
Senegal![]() | ||
Seychelles![]() | ||
Sierra Leone![]() | ||
Somalia![]() | ||
Sudafrica![]() | Carla Oberholzer | Liezel Jordaan |
Sudan![]() | ||
Swaziland![]() | ||
Tanzania![]() | ||
Togo![]() | ||
Tunisia![]() | ||
Uganda![]() | ||
Zambia![]() | ||
Zimbabwe![]() |